Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фонд российских облигаций | 31.07.2025 | +3,90% | +10,98% | +20,28% | +23,49% | +27,98% | +46,28% | +51,92% | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.07.2025 | +3,88% | +9,83% | +16,29% | +18,92% | +21,20% | +28,36% | - | |
Фонд Накопительный | 31.07.2025 | +1,84% | +5,97% | +11,27% | +13,47% | +20,50% | +43,23% | +59,54% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.07.2025 | +2,75% | +7,75% | +13,14% | +15,59% | +20,47% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.07.2025 | +2,50% | +7,36% | +11,32% | +15,38% | +17,28% | +46,45% | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.07.2025 | +1,88% | +4,66% | +7,20% | +13,06% | +14,45% | +68,52% | +38,60% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.07.2025 | +1,68% | +4,53% | +8,42% | +11,70% | +13,35% | - | - | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.07.2025 | +0,69% | +2,27% | +3,75% | +7,73% | +5,90% | +51,60% | - | |
Фонд российских акций | 31.07.2025 | +0,66% | +1,63% | +1,09% | +7,62% | +5,59% | +82,57% | +30,41% | |
Фонд Валютные сбережения | 31.07.2025 | +4,71% | +2,58% | -6,59% | -7,77% | +5,34% | н/д | -39,18% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.07.2025 | -1,18% | -2,51% | -3,65% | +0,48% | -3,06% | +60,34% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 31.07.2025 | -1,30% | -3,20% | -8,02% | -3,55% | -4,10% | +34,67% | +17,99% | |
Фонд Новые возможности | 31.07.2025 | +4,28% | +6,80% | +0,48% | +8,51% | -7,30% | н/д | -29,55% | |
ИИС с Фондом Левитан | 31.07.2025 | +3,14% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Ежемесячный доход - SPAY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.07.2025 | +4,90% | +14,19% | +24,38% | +16,11% | +29,04% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.07.2025 | +3,92% | +11,71% | +19,25% | +17,01% | +28,57% | +15,59% | +15,19% | |
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.07.2025 | +2,49% | -2,39% | -4,92% | -1,88% | +23,44% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.07.2025 | +3,08% | +7,91% | +16,34% | +19,65% | +22,33% | +36,27% | +50,27% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.07.2025 | +1,63% | +5,13% | +10,68% | +12,84% | +21,81% | +49,93% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.07.2025 | +1,59% | +5,03% | +10,20% | +12,32% | +20,15% | +41,12% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.07.2025 | +2,12% | +6,78% | +12,05% | +14,31% | +19,95% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.07.2025 | +2,30% | +6,87% | +13,90% | +13,59% | +19,36% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 31.07.2025 | +0,18% | +1,15% | +7,26% | +8,38% | +14,55% | - | - | |
Фонд Вечный портфель - SBWS | 31.07.2025 | +1,39% | +4,24% | +7,62% | +10,17% | +10,84% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 31.07.2025 | +5,37% | +2,64% | -6,64% | -7,54% | +9,50% | н/д | +10,65% | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 31.07.2025 | +0,96% | +2,89% | +3,96% | +7,71% | +8,18% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 31.07.2025 | +0,36% | +0,95% | +1,29% | +5,24% | +5,35% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.07.2025 | -0,07% | -0,19% | -0,42% | -0,44% | +4,58% | - | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.07.2025 | -0,88% | -1,52% | -2,32% | +3,78% | +0,72% | +59,65% | +30,59% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.07.2025 | -0,68% | -2,52% | -5,38% | +0,61% | -7,64% | +23,91% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.07.2025 | -1,88% | -3,10% | -9,91% | -5,21% | -11,14% | +40,39% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.07.2025 | +1,92% | +0,07% | -7,44% | -0,86% | -13,61% | - | - | |
Фонд IPO - SIPO | 31.07.2025 | +1,23% | +0,71% | -9,32% | +1,96% | -18,37% | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 31.07.2025 | -1,26% | -2,85% | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 06.08.2025 | 49 708,85 ₽ |
+0,60%
|
52 643 530,60 ₽ |
+1,47%
|
|
Фонд российских облигаций | 06.08.2025 | 59 478,87 ₽ |
+0,07%
|
154 757 086 069,91 ₽ |
+1,41%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 06.08.2025 | 49 271,67 ₽ |
+0,06%
|
32 115 936 499,13 ₽ |
+0,81%
|
|
Фонд Накопительный | 06.08.2025 | 1 860,06 ₽ |
+0,04%
|
224 892 982 475,81 ₽ |
+0,79%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 06.08.2025 | 51 326,00 ₽ |
+0,07%
|
1 413 656 101,38 ₽ |
+0,43%
|
|
Фонд Локальный | 06.08.2025 | 1 458,24 ₽ |
-0,18%
|
420 883 122,06 ₽ |
+1,41%
|
|
Фонд Сбалансированный | 06.08.2025 | 136 385,22 ₽ |
-0,44%
|
10 011 484 401,50 ₽ |
-0,40%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 06.08.2025 | 52 911,81 ₽ |
-0,16%
|
5 904 832 620,30 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 06.08.2025 | 58 360,09 ₽ |
-0,41%
|
71 775 075 620,32 ₽ |
-0,53%
|
|
Фонд российских акций | 06.08.2025 | 17 899,43 ₽ |
-0,53%
|
13 688 245 217,59 ₽ |
-0,43%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 06.08.2025 | 1 857,19 ₽ |
+0,56%
|
1 766 457 437,02 ₽ |
+3,40%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 06.08.2025 | 61 547,71 ₽ |
-0,78%
|
45 051 421 628,00 ₽ |
-1,01%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 06.08.2025 | 2 248,25 ₽ |
-0,94%
|
5 942 575 812,93 ₽ |
-1,00%
|
|
Фонд Новые возможности | 06.08.2025 | 2 095,92 ₽ |
-0,48%
|
3 002 927 996,81 ₽ |
-0,52%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 06.08.2025 | 1 080,00 ₽ |
+0,08%
|
1 150 579 370,68 ₽ |
+5,15%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Ежемесячный доход - SPAY | 06.08.2025 | 1 011,91 ₽ |
+0,04%
|
1 924 015 271,78 ₽ |
+10,20%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 06.08.2025 | 11,7193 ₽ |
0,00%
|
1 827 906 504,76 ₽ |
+7,62%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 06.08.2025 | 14,32 ₽ |
0,00%
|
2 533 966 083,49 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Доступное золото - SBGD | 06.08.2025 | 25,4924 ₽ |
-0,02%
|
3 660 061 607,13 ₽ |
+1,02%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 06.08.2025 | 16,46 ₽ |
+0,12%
|
7 610 030 007,11 ₽ |
+0,11%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 06.08.2025 | 16,3900 ₽ |
+0,05%
|
276 574 268 117,74 ₽ |
+0,29%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 06.08.2025 | 15,5549 ₽ |
+0,05%
|
1 452 345 974,87 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 06.08.2025 | 13,0484 ₽ |
+0,07%
|
2 138 856 675,50 ₽ |
+1,93%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 06.08.2025 | 13,0263 ₽ |
0,00%
|
49 438 162,66 ₽ |
0,00%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 06.08.2025 | 0,9207 ¥ |
+0,05%
|
35 235 560,96 ¥ |
+0,06%
|
|
Фонд Вечный портфель - SBWS | 06.08.2025 | 3,9229 ₽ |
-0,30%
|
248 273 803,66 ₽ |
-0,30%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 06.08.2025 | 1 369,59 ₽ |
+0,50%
|
4 417 292 534,20 ₽ |
+2,11%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 06.08.2025 | 2,7469 ₽ |
-0,30%
|
61 308 994,91 ₽ |
-0,31%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 06.08.2025 | 3,3865 ₽ |
-0,51%
|
61 224 178,60 ₽ |
-0,51%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 06.08.2025 | 1,0681 ¥ |
-0,01%
|
124 866 535,66 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 06.08.2025 | 18,32 ₽ |
-0,81%
|
17 578 159 172,76 ₽ |
-0,58%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 06.08.2025 | 11,83 ₽ |
-0,08%
|
177 590 527,13 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 06.08.2025 | 7,86 ₽ |
-0,76%
|
365 324 851,70 ₽ |
-0,84%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 06.08.2025 | 8,1882 ₽ |
+0,02%
|
198 926 907,38 ₽ |
+0,02%
|
|
Фонд IPO - SIPO | 06.08.2025 | 8,0751 ₽ |
-0,14%
|
74 989 238,98 ₽ |
-0,14%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 06.08.2025 | 10,0551 ₽ |
-0,93%
|
70 819 880,02 ₽ |
-0,92%
|