| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | -0,11% | -3,63% | - | - | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.12.2025 | +13,84% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.12.2025 | +0,97% | +4,65% | +9,55% | +30,21% | +30,21% | +55,76% | +56,49% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +0,99% | +4,39% | +9,76% | +25,19% | +25,19% | +32,82% | - | |
| Фонд Локальный | 30.12.2025 | +2,55% | +4,97% | +8,68% | +22,33% | +22,33% | +50,92% | - | |
| Фонд Накопительный | 30.12.2025 | +1,38% | +3,98% | +8,79% | +21,21% | +21,21% | +48,40% | +68,19% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.12.2025 | -2,12% | +0,42% | +6,30% | +19,22% | +19,22% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.12.2025 | +4,70% | +3,81% | +6,93% | +18,66% | +18,66% | +71,10% | +34,37% | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.12.2025 | -1,26% | +1,06% | +3,93% | +14,01% | +14,01% | - | - | |
| Фонд российских акций | 30.12.2025 | +4,98% | +2,15% | +3,73% | +10,91% | +10,91% | +79,08% | +21,26% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,28% | +3,35% | +2,05% | +9,11% | +9,11% | +49,34% | - | |
| Фонд Новые возможности | 30.12.2025 | +4,69% | +4,17% | +0,93% | +5,02% | +5,02% | н/д | -42,39% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.12.2025 | +4,00% | +3,44% | +4,40% | +2,02% | +2,02% | +40,49% | +16,21% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,98% | +2,30% | -1,10% | +0,56% | +0,56% | +54,29% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.12.2025 | +1,52% | -2,66% | +4,40% | -8,04% | -8,04% | н/д | -40,34% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.12.2025 | +1,33% | +4,43% | +8,70% | - | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.12.2025 | +1,30% | +3,72% | - | - | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.12.2025 | +5,75% | +9,42% | +33,24% | +27,56% | +27,56% | +166,66% | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.12.2025 | +1,45% | +4,74% | +9,82% | +27,47% | +27,47% | +39,94% | +55,99% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.12.2025 | +1,56% | +4,14% | +9,47% | +22,53% | +22,53% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.12.2025 | +1,98% | +5,97% | +8,28% | +21,91% | +21,91% | +22,11% | +18,82% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.12.2025 | +1,39% | +4,07% | +8,86% | +20,87% | +20,87% | +56,01% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.12.2025 | +1,55% | +6,32% | +8,57% | +20,16% | +20,16% | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.12.2025 | +1,27% | +4,06% | +8,64% | +20,11% | +20,11% | +46,38% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.12.2025 | +1,51% | +4,26% | +8,06% | +19,99% | +19,99% | н/д | - | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.12.2025 | +5,29% | +6,35% | +9,02% | +18,46% | +18,46% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.12.2025 | +3,12% | +6,69% | +8,76% | +16,03% | +16,03% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.12.2025 | +3,08% | +5,47% | +6,35% | +11,53% | +11,53% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.12.2025 | +0,75% | +1,13% | +2,06% | +10,42% | +10,42% | - | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.12.2025 | +3,59% | +3,71% | +1,04% | +5,78% | +5,78% | +56,92% | +15,62% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.12.2025 | +2,01% | +2,55% | -0,34% | +0,95% | +0,95% | +23,15% | -0,85% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.12.2025 | -0,08% | -0,17% | -0,39% | -0,75% | -0,75% | - | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.12.2025 | +1,62% | +0,61% | -1,74% | -4,41% | -4,41% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.12.2025 | +2,70% | +1,33% | -4,39% | -7,64% | -7,64% | +33,68% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.12.2025 | +1,55% | -3,38% | +3,08% | -9,55% | -9,55% | н/д | +5,70% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.12.2025 | +0,30% | -0,97% | -10,31% | -9,66% | -9,66% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.12.2025 | +3,99% | +4,84% | +3,23% | - | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 22.01.2026 | 48 580,95 ₽ |
-0,85%
|
405 549 637,90 ₽ |
+1,05%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 22.01.2026 | 1 276,36 ₽ |
-0,51%
|
3 435 639 437,15 ₽ |
+7,24%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 22.01.2026 | 62 926,43 ₽ |
+0,09%
|
230 493 458 559,04 ₽ |
+0,25%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 22.01.2026 | 48 991,31 ₽ |
+0,06%
|
39 995 519 808,36 ₽ |
+0,16%
|
|
| Фонд Локальный | 22.01.2026 | 1 558,66 ₽ |
-0,15%
|
974 192 982,68 ₽ |
+2,51%
|
|
| Фонд Накопительный | 22.01.2026 | 2 002,60 ₽ |
+0,08%
|
347 504 336 998,05 ₽ |
+0,36%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 22.01.2026 | 51 109,44 ₽ |
+0,07%
|
2 198 806 422,50 ₽ |
+0,65%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 22.01.2026 | 144 277,02 ₽ |
-0,23%
|
11 003 285 679,25 ₽ |
-0,32%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 22.01.2026 | 52 388,32 ₽ |
-0,07%
|
6 033 360 414,20 ₽ |
-0,03%
|
|
| Фонд российских акций | 22.01.2026 | 18 579,27 ₽ |
-0,23%
|
13 982 074 648,76 ₽ |
-0,23%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 22.01.2026 | 55 289,10 ₽ |
-0,12%
|
61 618 052 443,04 ₽ |
-0,30%
|
|
| Фонд Новые возможности | 22.01.2026 | 2 050,66 ₽ |
+0,38%
|
2 621 635 782,30 ₽ |
+0,27%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 22.01.2026 | 2 427,92 ₽ |
-0,21%
|
5 774 419 824,36 ₽ |
-0,32%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 22.01.2026 | 57 617,52 ₽ |
-0,21%
|
37 490 725 731,49 ₽ |
-0,64%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 22.01.2026 | 1 838,49 ₽ |
-0,87%
|
13 236 510 256,06 ₽ |
-0,92%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 22.01.2026 | 1 145,67 ₽ |
+0,05%
|
2 998 517 236,50 ₽ |
-2,33%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 22.01.2026 | 1 025,75 ₽ |
+0,04%
|
10 488 650 168,21 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 22.01.2026 | 34,5815 ₽ |
-1,05%
|
6 978 257 853,18 ₽ |
-1,05%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 22.01.2026 | 17,61 ₽ |
+0,11%
|
10 163 370 744,97 ₽ |
+1,34%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 22.01.2026 | 14,0613 ₽ |
+0,06%
|
4 978 387 957,85 ₽ |
+1,21%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 22.01.2026 | 14,82 ₽ |
-0,07%
|
2 504 834 022,21 ₽ |
-0,03%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 22.01.2026 | 17,6773 ₽ |
+0,04%
|
337 966 367 320,01 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 22.01.2026 | 12,0754 ₽ |
+0,05%
|
3 789 266 808,68 ₽ |
+0,05%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 22.01.2026 | 16,7585 ₽ |
+0,03%
|
21 455 512 409,49 ₽ |
+1,62%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 22.01.2026 | 13,8323 ₽ |
0,00%
|
2 118 515 653,24 ₽ |
0,00%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 22.01.2026 | 4,3741 ₽ |
-0,25%
|
4 907 389 372,82 ₽ |
+15,34%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 22.01.2026 | 2,9593 ₽ |
-0,05%
|
131 386 476,41 ₽ |
-0,05%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 22.01.2026 | 3,5998 ₽ |
-0,15%
|
65 081 108,55 ₽ |
-0,15%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 22.01.2026 | 0,9313 ¥ |
-0,15%
|
64 604 746,64 ¥ |
-0,15%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 22.01.2026 | 18,78 ₽ |
-0,11%
|
20 343 948 249,50 ₽ |
-0,09%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 22.01.2026 | 12,03 ₽ |
-0,17%
|
180 579 885,28 ₽ |
-0,24%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 22.01.2026 | 1,0652 ¥ |
0,00%
|
136 379 938,77 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 22.01.2026 | 8,0293 ₽ |
+0,41%
|
247 225 691,73 ₽ |
+0,41%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 22.01.2026 | 7,70 ₽ |
+0,26%
|
420 124 900,17 ₽ |
+0,16%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 22.01.2026 | 1 329,03 ₽ |
-1,00%
|
6 687 072 709,16 ₽ |
-1,00%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 22.01.2026 | 7,4376 ₽ |
-0,29%
|
69 069 283,73 ₽ |
-0,29%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 22.01.2026 | 10,5426 ₽ |
-0,14%
|
159 336 463,82 ₽ |
-0,14%
|