Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.09.2025 | +1,40% | - | - | - | - | - | - | |
Фонд Рублевые сбережения (ранее - Фонд российских облигаций) | 30.09.2025 | -0,87% | +4,68% | +13,76% | +24,43% | +27,06% | +49,94% | +52,48% | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.09.2025 | -0,40% | +5,26% | +13,18% | +20,39% | +22,39% | +31,51% | - | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.09.2025 | +1,29% | +5,87% | +13,18% | +18,78% | +21,36% | - | - | |
Фонд Накопительный | 30.09.2025 | +1,32% | +4,63% | +10,78% | +16,57% | +20,73% | +46,18% | +63,11% | |
Фонд Локальный | 30.09.2025 | -1,98% | +3,53% | +7,78% | +16,54% | +19,57% | +58,76% | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.09.2025 | -2,83% | +3,01% | +3,96% | +14,31% | +16,53% | +85,85% | +41,00% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.09.2025 | -1,82% | +2,87% | +6,07% | +12,93% | +14,83% | - | - | |
Фонд российских акций | 30.09.2025 | -4,11% | +1,55% | -1,40% | +8,57% | +9,61% | +109,49% | +33,60% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.09.2025 | -5,43% | -1,11% | -1,14% | +5,89% | +5,59% | +62,67% | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.09.2025 | +1,89% | +7,25% | +3,66% | -5,53% | +3,99% | н/д | -40,71% | |
Фонд Природные ресурсы | 30.09.2025 | -5,43% | +0,93% | -4,96% | -1,37% | +0,51% | +65,15% | +26,18% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.09.2025 | -7,35% | -3,21% | -7,21% | -1,52% | -2,52% | +80,80% | - | |
Фонд Новые возможности | 30.09.2025 | -8,79% | -3,11% | -7,04% | +0,81% | -9,10% | н/д | -41,52% | |
ИИС с Фондом Левитан | 30.09.2025 | -0,43% | +4,09% | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Ежемесячный доход - SPAY | 30.09.2025 | +1,39% | - | - | - | - | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.09.2025 | -2,29% | +2,18% | +10,09% | +15,04% | +27,22% | +21,50% | +14,11% | |
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.09.2025 | +13,68% | +21,76% | +17,34% | +16,58% | +26,19% | +200,96% | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.09.2025 | -3,94% | +2,11% | +11,01% | +13,02% | +24,96% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.09.2025 | +0,06% | +4,85% | +11,74% | +21,69% | +23,96% | +40,00% | +51,29% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.09.2025 | +1,50% | +4,60% | +10,08% | +16,14% | +21,78% | +52,35% | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.09.2025 | -0,08% | +3,64% | +9,29% | +15,08% | +21,46% | н/д | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.09.2025 | +1,40% | +5,12% | +11,85% | +17,66% | +20,34% | - | - | |
Фонд Консервативный - SBCS | 30.09.2025 | +1,41% | +4,40% | +9,71% | +15,42% | +20,18% | +43,32% | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.09.2025 | -0,65% | +0,92% | +3,72% | +9,19% | +14,50% | - | - | |
Фонд Вечный портфель - STME | 30.09.2025 | -1,77% | +2,51% | +5,52% | +11,39% | +13,60% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.09.2025 | -2,35% | +1,95% | +2,59% | +8,76% | +10,76% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.09.2025 | -3,89% | +0,83% | -0,05% | +5,74% | +7,44% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.09.2025 | +1,11% | +6,69% | +2,30% | -6,38% | +5,04% | н/д | +3,09% | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.09.2025 | -7,29% | -2,57% | -5,97% | +2,00% | +1,77% | +77,21% | +28,61% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.09.2025 | -0,06% | -0,22% | -0,38% | -0,59% | +1,01% | - | - | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.09.2025 | -8,68% | -2,82% | -9,19% | -1,56% | -3,48% | +44,16% | +13,71% | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.09.2025 | -9,29% | -5,65% | -11,43% | -8,85% | -9,18% | +59,32% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.09.2025 | -10,19% | -2,34% | -10,65% | -4,99% | -10,46% | - | - | |
Фонд IPO - SIPO | 30.09.2025 | -11,11% | -9,43% | -17,34% | -8,78% | -21,11% | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.09.2025 | -6,58% | -1,54% | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 07.10.2025 | 51 390,77 ₽ |
-0,15%
|
292 992 582,39 ₽ |
-0,13%
|
|
Фонд Рублевые сбережения (ранее - Фонд российских облигаций) | 07.10.2025 | 59 967,17 ₽ |
+0,03%
|
197 614 631 001,80 ₽ |
-0,32%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 07.10.2025 | 48 658,79 ₽ |
+0,01%
|
36 248 598 747,42 ₽ |
+0,02%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 07.10.2025 | 50 527,33 ₽ |
+0,06%
|
1 612 627 573,98 ₽ |
+1,09%
|
|
Фонд Накопительный | 07.10.2025 | 1 910,03 ₽ |
+0,05%
|
267 309 562 122,39 ₽ |
+0,33%
|
|
Фонд Локальный | 07.10.2025 | 1 471,85 ₽ |
+0,24%
|
757 260 042,92 ₽ |
-0,13%
|
|
Фонд Сбалансированный | 07.10.2025 | 136 034,08 ₽ |
+0,36%
|
10 633 172 761,87 ₽ |
+0,30%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 07.10.2025 | 51 320,63 ₽ |
+0,24%
|
5 874 131 357,20 ₽ |
+0,10%
|
|
Фонд российских акций | 07.10.2025 | 17 598,50 ₽ |
+0,52%
|
13 532 687 701,38 ₽ |
+0,73%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 07.10.2025 | 53 847,05 ₽ |
+0,42%
|
63 045 024 583,87 ₽ |
+0,35%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 07.10.2025 | 1 916,45 ₽ |
-0,18%
|
3 053 537 880,13 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 07.10.2025 | 2 269,20 ₽ |
+0,72%
|
5 751 191 222,53 ₽ |
+0,29%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 07.10.2025 | 55 671,47 ₽ |
+0,58%
|
38 073 405 182,41 ₽ |
+0,50%
|
|
Фонд Новые возможности | 07.10.2025 | 1 906,01 ₽ |
+0,89%
|
2 640 170 885,09 ₽ |
+0,87%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 07.10.2025 | 1 088,97 ₽ |
-0,10%
|
3 702 262 302,22 ₽ |
-1,05%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Ежемесячный доход - SPAY | 07.10.2025 | 1 015,30 ₽ |
+0,04%
|
5 127 318 676,93 ₽ |
+2,90%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 07.10.2025 | 14,12 ₽ |
+0,21%
|
2 907 799 455,15 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Доступное золото - SBGD | 07.10.2025 | 30,4087 ₽ |
0,00%
|
4 787 419 543,37 ₽ |
0,00%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 07.10.2025 | 11,4806 ₽ |
+0,16%
|
3 181 906 398,84 ₽ |
-3,33%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 07.10.2025 | 16,66 ₽ |
-0,06%
|
8 196 091 893,72 ₽ |
-2,04%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 07.10.2025 | 16,8728 ₽ |
+0,05%
|
288 856 762 864,20 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 07.10.2025 | 13,2021 ₽ |
+0,11%
|
50 105 568,79 ₽ |
+0,11%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 07.10.2025 | 13,4110 ₽ |
+0,06%
|
2 809 014 044,23 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Консервативный - SBCS | 07.10.2025 | 15,9862 ₽ |
+0,04%
|
1 694 015 564,90 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 07.10.2025 | 0,9170 ¥ |
-0,66%
|
43 365 228,27 ¥ |
-0,66%
|
|
Фонд Вечный портфель - STME | 07.10.2025 | 3,9719 ₽ |
+0,14%
|
251 379 827,48 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 07.10.2025 | 2,7622 ₽ |
+0,35%
|
61 650 435,76 ₽ |
+0,35%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 07.10.2025 | 3,3803 ₽ |
+0,50%
|
61 113 512,47 ₽ |
+0,51%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 07.10.2025 | 1 394,83 ₽ |
-0,37%
|
5 836 385 036,67 ₽ |
-0,37%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 07.10.2025 | 17,74 ₽ |
+0,74%
|
17 812 643 033,86 ₽ |
+0,75%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 07.10.2025 | 1,0665 ¥ |
0,00%
|
131 940 078,76 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 07.10.2025 | 11,31 ₽ |
+0,98%
|
169 859 146,22 ₽ |
+0,96%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 07.10.2025 | 7,43 ₽ |
+1,09%
|
345 476 331,92 ₽ |
+1,05%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 07.10.2025 | 7,5866 ₽ |
+0,83%
|
195 762 428,74 ₽ |
+0,83%
|
|
Фонд IPO - SIPO | 07.10.2025 | 7,1164 ₽ |
+0,69%
|
66 086 583,64 ₽ |
+0,70%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 07.10.2025 | 9,8779 ₽ |
+0,69%
|
99 768 245,07 ₽ |
+0,69%
|