Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.05.2025 | +2,68% | +7,78% | +17,83% | +14,26% | +20,18% | +46,52% | +41,76% | |
Фонд Накопительный | 30.05.2025 | +1,80% | +5,44% | +11,33% | +9,01% | +18,22% | +39,58% | +54,34% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.05.2025 | +2,07% | +6,02% | +12,24% | +9,77% | +16,42% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.05.2025 | +2,29% | +6,27% | +14,62% | +11,04% | +14,28% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.05.2025 | +0,30% | +0,68% | +13,99% | +7,32% | +8,16% | - | - | |
Фонд Локальный | 30.05.2025 | +0,84% | +0,82% | +15,37% | +8,37% | +8,08% | +36,37% | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.05.2025 | -0,44% | -3,94% | +17,49% | +7,55% | +4,83% | +58,84% | +38,56% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.05.2025 | -1,47% | -5,86% | +12,42% | +3,86% | -1,91% | - | - | |
Фонд российских акций | 30.05.2025 | -2,57% | -10,46% | +15,18% | +3,16% | -4,34% | +70,71% | +37,85% | |
Фонд Валютные сбережения | 30.05.2025 | -2,68% | -5,23% | -14,86% | -12,50% | -5,24% | н/д | -38,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.05.2025 | -3,77% | -12,61% | +9,83% | -0,81% | -10,97% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.05.2025 | -4,55% | -15,02% | +4,61% | -4,90% | -12,98% | +23,14% | +20,93% | |
Фонд Новые возможности | 30.05.2025 | -1,41% | -10,63% | +5,63% | +0,16% | -19,94% | н/д | -18,55% | |
Фонд Левитан | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.05.2025 | -3,76% | +1,26% | -7,48% | -3,25% | +23,16% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.05.2025 | +1,71% | +5,37% | +10,96% | +9,17% | +20,88% | +47,20% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.05.2025 | +1,65% | +5,09% | +10,54% | +8,70% | +18,66% | +38,35% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.05.2025 | +1,78% | +5,48% | +10,65% | +8,96% | +17,39% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.05.2025 | +2,17% | +6,82% | +17,77% | +13,29% | +16,79% | +36,77% | +43,85% | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.05.2025 | +2,42% | +4,71% | +20,15% | +7,28% | +16,21% | +12,91% | +5,30% | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.05.2025 | +2,28% | +3,94% | +15,29% | +4,00% | +13,09% | - | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.05.2025 | +0,48% | +3,67% | +12,28% | +7,66% | +12,71% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.05.2025 | +1,56% | +3,43% | +15,94% | +7,95% | +11,41% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.05.2025 | -0,07% | -0,23% | -0,52% | -0,32% | +5,56% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.05.2025 | +0,05% | -1,11% | +11,82% | +5,73% | +3,67% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.05.2025 | -0,72% | -5,61% | +12,18% | +3,93% | +1,90% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.05.2025 | -2,17% | -7,81% | +9,73% | +2,00% | -0,61% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.05.2025 | -2,62% | -7,37% | -14,75% | -12,28% | -2,49% | н/д | +8,96% | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.05.2025 | -3,04% | -11,33% | +12,20% | +2,18% | -5,76% | +49,92% | +40,37% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.05.2025 | -4,95% | -15,14% | +7,91% | -1,91% | -16,52% | +18,41% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.05.2025 | -3,97% | -16,31% | +1,97% | -6,06% | -19,77% | +38,15% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.05.2025 | -4,19% | -16,43% | +3,03% | -5,08% | -24,22% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.05.2025 | -2,58% | -13,71% | +6,36% | -1,37% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.05.2025 | -3,47% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 19.06.2025 | 56 419,99 ₽ |
+0,27%
|
61 747 996 368,13 ₽ |
+3,61%
|
|
Фонд Накопительный | 19.06.2025 | 1 803,43 ₽ |
+0,08%
|
167 860 468 868,55 ₽ |
+0,85%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 19.06.2025 | 51 529,70 ₽ |
+0,11%
|
1 247 924 242,47 ₽ |
-0,07%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 19.06.2025 | 48 441,72 ₽ |
+0,05%
|
25 236 347 385,52 ₽ |
+0,91%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 19.06.2025 | 52 856,26 ₽ |
-0,09%
|
5 941 053 586,09 ₽ |
-0,23%
|
|
Фонд Локальный | 19.06.2025 | 1 390,29 ₽ |
+0,24%
|
352 358 985,56 ₽ |
+0,23%
|
|
Фонд Сбалансированный | 19.06.2025 | 129 733,74 ₽ |
-0,08%
|
9 991 161 038,30 ₽ |
+0,53%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 19.06.2025 | 57 783,09 ₽ |
-0,19%
|
75 692 774 224,17 ₽ |
-0,30%
|
|
Фонд российских акций | 19.06.2025 | 17 054,42 ₽ |
0,00%
|
13 536 557 498,48 ₽ |
-0,13%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 19.06.2025 | 1 780,79 ₽ |
-0,14%
|
1 284 761 534,58 ₽ |
-0,16%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 19.06.2025 | 61 178,68 ₽ |
-0,39%
|
48 008 674 332,41 ₽ |
-0,54%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 19.06.2025 | 2 194,55 ₽ |
-0,10%
|
6 342 855 708,46 ₽ |
-0,30%
|
|
Фонд Новые возможности | 19.06.2025 | 1 952,74 ₽ |
+0,29%
|
2 802 337 748,49 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Левитан | 19.06.2025 | 1 033,61 ₽ |
+0,20%
|
32 857 749,73 ₽ |
-0,95%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 19.06.2025 | 24,9412 ₽ |
-0,41%
|
3 488 911 195,67 ₽ |
-0,41%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 19.06.2025 | 15,9851 ₽ |
+0,05%
|
277 173 759 469,53 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 19.06.2025 | 15,1761 ₽ |
+0,05%
|
1 204 671 540,56 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 19.06.2025 | 12,5787 ₽ |
+0,13%
|
1 998 914 763,41 ₽ |
+0,13%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 19.06.2025 | 15,80 ₽ |
-0,06%
|
5 844 038 700,98 ₽ |
-0,05%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 19.06.2025 | 13,52 ₽ |
+0,60%
|
1 803 491 978,98 ₽ |
+0,64%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 19.06.2025 | 10,9469 ₽ |
+0,80%
|
575 967 312,58 ₽ |
+0,80%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 19.06.2025 | 0,9085 ¥ |
-0,08%
|
36 575 571,75 ¥ |
-0,08%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 19.06.2025 | 12,5587 ₽ |
+0,23%
|
47 663 829,64 ₽ |
+0,23%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 19.06.2025 | 1,0693 ¥ |
0,00%
|
113 204 077,92 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 19.06.2025 | 3,7943 ₽ |
+0,08%
|
240 139 610,41 ₽ |
+0,08%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 19.06.2025 | 2,6608 ₽ |
-0,01%
|
59 388 237,46 ₽ |
-0,01%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 19.06.2025 | 3,2838 ₽ |
-0,08%
|
59 367 385,64 ₽ |
-0,08%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 19.06.2025 | 1 309,41 ₽ |
-0,10%
|
2 943 442 197,92 ₽ |
-0,10%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 19.06.2025 | 17,87 ₽ |
-0,28%
|
17 168 333 716,35 ₽ |
-0,27%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 19.06.2025 | 11,29 ₽ |
-0,44%
|
169 464 380,92 ₽ |
-0,44%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 19.06.2025 | 7,70 ₽ |
-0,39%
|
358 302 805,46 ₽ |
-0,38%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 19.06.2025 | 7,7184 ₽ |
-0,45%
|
187 514 765,99 ₽ |
-0,45%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 19.06.2025 | 7,8436 ₽ |
+0,43%
|
72 839 362,70 ₽ |
+0,43%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 19.06.2025 | 9,8618 ₽ |
-0,31%
|
49 538 111,73 ₽ |
-0,31%
|