Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 31.03.2025 | +1,78% | +5,22% | +8,97% | +5,22% | +16,40% | +40,71% | +51,27% | |
Фонд российских облигаций | 31.03.2025 | +3,17% | +9,37% | +11,69% | +9,37% | +15,88% | +63,07% | +43,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +1,96% | +5,57% | +8,40% | +5,57% | +14,29% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.03.2025 | +2,29% | +6,88% | +9,04% | +6,88% | +10,42% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +0,06% | +6,66% | +8,63% | +6,66% | +7,68% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.03.2025 | +0,59% | +8,12% | +10,93% | +8,12% | +7,54% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.03.2025 | -1,78% | +9,96% | +12,10% | +9,96% | +5,78% | +51,21% | +51,43% | |
Фонд российских акций | 31.03.2025 | -4,44% | +10,11% | +11,16% | +10,11% | +0,76% | +48,22% | +62,99% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.03.2025 | -2,94% | +7,08% | +6,75% | +7,08% | -0,33% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 31.03.2025 | -1,29% | -8,86% | +0,32% | -8,86% | -2,83% | -38,07% | -39,15% | |
Фонд Природные ресурсы | 31.03.2025 | -7,27% | +3,77% | +5,75% | +3,77% | -6,67% | +17,07% | +44,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.03.2025 | -6,57% | +6,05% | +4,79% | +6,05% | -8,16% | - | - | |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 31.03.2025 | -3,24% | +8,45% | -2,22% | +8,45% | -14,24% | -20,28% | -6,51% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.03.2025 | +3,98% | -0,65% | +7,54% | -0,65% | +26,00% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.03.2025 | +1,83% | +5,50% | +10,62% | +5,50% | +19,94% | +45,93% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.03.2025 | +1,70% | +5,20% | +9,54% | +5,20% | +17,42% | +37,17% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.03.2025 | +1,84% | +5,19% | +7,60% | +5,19% | +16,46% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.03.2025 | +2,69% | +8,91% | +10,94% | +8,91% | +11,94% | +40,66% | +44,03% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.03.2025 | +1,37% | +5,27% | +10,39% | +5,27% | +10,45% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.03.2025 | +2,00% | +4,50% | +15,55% | +4,50% | +7,21% | +22,53% | +10,43% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.03.2025 | -0,12% | -0,21% | +1,40% | -0,21% | +6,21% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.03.2025 | +0,90% | +5,30% | +11,14% | +5,30% | +5,63% | +18,90% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.03.2025 | -3,72% | +6,01% | +7,97% | +6,01% | +0,74% | -76,07% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.03.2025 | -1,28% | +5,56% | +7,66% | +5,56% | +0,09% | -65,30% | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.03.2025 | -3,36% | -8,48% | +2,68% | -8,48% | -0,15% | +16,34% | +9,95% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.03.2025 | -4,38% | +5,79% | +7,49% | +5,79% | -0,77% | -67,37% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.03.2025 | -5,86% | +8,48% | +8,23% | +8,48% | -2,32% | +39,78% | +63,39% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.03.2025 | -6,22% | +8,41% | +6,29% | +8,41% | -10,26% | +21,34% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.03.2025 | -8,32% | +2,91% | +2,54% | +2,91% | -14,59% | +20,25% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.03.2025 | -6,38% | +6,33% | +0,22% | +6,33% | -18,34% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.03.2025 | -3,46% | +10,36% | -4,57% | +10,36% | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.03.2025 | +1,75% | +1,81% | +12,56% | +1,81% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 01.04.2025 | 1 720,30 ₽ |
+0,07%
|
97 710 772 595,38 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд российских облигаций | 01.04.2025 | 52 679,44 ₽ |
+0,15%
|
17 426 880 653,72 ₽ |
+1,21%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 01.04.2025 | 48 630,25 ₽ |
+0,08%
|
1 163 981 534,19 ₽ |
+0,26%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 01.04.2025 | 45 526,36 ₽ |
+0,13%
|
19 951 803 649,71 ₽ |
+0,34%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 01.04.2025 | 51 720,49 ₽ |
-0,25%
|
6 006 065 057,48 ₽ |
-0,24%
|
|
Фонд Локальный | 01.04.2025 | 1 355,62 ₽ |
-0,37%
|
343 794 280,62 ₽ |
-0,59%
|
|
Фонд Сбалансированный | 01.04.2025 | 130 115,78 ₽ |
-0,96%
|
10 119 562 074,99 ₽ |
-1,00%
|
|
Фонд российских акций | 01.04.2025 | 17 840,28 ₽ |
-1,36%
|
14 601 191 030,28 ₽ |
-1,47%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 01.04.2025 | 58 592,34 ₽ |
-0,74%
|
81 150 756 879,15 ₽ |
-0,70%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 01.04.2025 | 1 858,53 ₽ |
+0,45%
|
1 150 505 773,08 ₽ |
+0,65%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 01.04.2025 | 2 348,80 ₽ |
-1,48%
|
7 235 945 356,68 ₽ |
-1,58%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 01.04.2025 | 64 557,34 ₽ |
-1,23%
|
53 660 131 842,62 ₽ |
-1,25%
|
|
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 01.04.2025 | 2 080,54 ₽ |
-0,42%
|
3 160 974 693,46 ₽ |
-0,72%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 01.04.2025 | 24,9259 ₽ |
-1,00%
|
3 388 031 665,21 ₽ |
-1,00%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 01.04.2025 | 15,2875 ₽ |
+0,06%
|
271 775 774 093,51 ₽ |
+2,15%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 01.04.2025 | 14,5350 ₽ |
+0,06%
|
892 732 794,65 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 01.04.2025 | 11,9599 ₽ |
+0,05%
|
1 972 336 104,81 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 01.04.2025 | 14,91 ₽ |
0,00%
|
5 767 710 944,46 ₽ |
+0,02%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 01.04.2025 | 0,8827 ¥ |
-0,46%
|
24 924 372,73 ¥ |
-0,47%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 01.04.2025 | 12,82 ₽ |
+0,31%
|
1 485 633 235,04 ₽ |
+0,36%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 01.04.2025 | 1,0708 ¥ |
0,00%
|
99 429 062,07 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 01.04.2025 | 12,0551 ₽ |
+0,09%
|
33 741 811,10 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 01.04.2025 | 2,6638 ₽ |
-0,79%
|
43 651 833,90 ₽ |
-0,79%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 01.04.2025 | 3,7222 ₽ |
-0,39%
|
269 073 101,46 ₽ |
-0,39%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 01.04.2025 | 1 376,88 ₽ |
+0,62%
|
1 816 197 718,18 ₽ |
+2,21%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 01.04.2025 | 3,3454 ₽ |
-0,84%
|
60 481 560,42 ₽ |
-0,84%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 01.04.2025 | 18,63 ₽ |
-1,64%
|
18 060 025 234,90 ₽ |
-1,63%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 01.04.2025 | 12,41 ₽ |
-0,80%
|
1 121 023 502,67 ₽ |
-0,81%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 01.04.2025 | 8,41 ₽ |
-0,94%
|
307 960 276,90 ₽ |
-0,97%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 01.04.2025 | 8,5854 ₽ |
-0,69%
|
208 576 444,31 ₽ |
-0,69%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 01.04.2025 | 8,7169 ₽ |
-0,17%
|
59 368 849,39 ₽ |
-0,17%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 01.04.2025 | 10,3592 ₽ |
+0,57%
|
576 123 544,99 ₽ |
+0,58%
|
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021