Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.06.2025 | +4,03% | +8,68% | +18,86% | +18,86% | +24,68% | +43,03% | +46,97% | |
Фонд Накопительный | 30.06.2025 | +2,21% | +5,88% | +11,42% | +11,42% | +19,96% | +41,56% | +57,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,87% | +7,18% | +12,77% | +12,77% | +19,22% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,51% | +7,71% | +14,78% | +14,78% | +18,44% | +26,96% | - | |
Фонд Локальный | 30.06.2025 | +3,87% | +4,10% | +12,56% | +12,56% | +12,78% | +44,95% | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,56% | +3,21% | +9,97% | +9,97% | +10,86% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.06.2025 | +3,18% | +0,92% | +10,97% | +10,97% | +9,01% | +70,34% | +42,35% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,10% | -0,06% | +7,02% | +7,02% | +1,51% | +51,87% | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.06.2025 | +0,66% | -3,35% | -11,92% | -11,92% | +1,45% | н/д | -39,18% | |
Фонд российских акций | 30.06.2025 | +3,64% | -2,90% | +6,92% | +6,92% | -0,40% | +87,24% | +40,96% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,51% | -4,19% | +1,65% | +1,65% | -7,41% | +61,96% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.06.2025 | +2,75% | -5,84% | -2,28% | -2,28% | -7,95% | +35,05% | +24,97% | |
Фонд Новые возможности | 30.06.2025 | +3,88% | -4,06% | +4,05% | +4,05% | -16,33% | н/д | -22,75% | |
ИИС с Фондом Левитан | 30.06.2025 | +3,45% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.06.2025 | -1,04% | -3,63% | -4,26% | -4,26% | +24,71% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.06.2025 | +4,95% | +7,75% | +12,59% | +12,59% | +21,75% | +13,05% | +11,24% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.06.2025 | +1,71% | +5,24% | +11,03% | +11,03% | +21,53% | +48,47% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.06.2025 | +2,45% | +6,57% | +16,07% | +16,07% | +19,83% | +35,12% | +46,30% | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.06.2025 | +1,70% | +5,09% | +10,55% | +10,55% | +19,66% | +39,80% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.06.2025 | +2,73% | +6,41% | +11,93% | +11,93% | +19,20% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.06.2025 | +6,43% | +8,72% | +10,68% | +10,68% | +19,13% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +11,04% | +15,21% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.06.2025 | +0,50% | +2,77% | +8,19% | +8,19% | +13,08% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.06.2025 | +2,77% | +2,94% | +8,66% | +8,66% | +7,64% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.06.2025 | -0,05% | -0,16% | -0,36% | -0,36% | +5,16% | - | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.06.2025 | +2,65% | +0,63% | +6,68% | +6,68% | +5,09% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.06.2025 | +0,03% | -4,12% | -12,25% | -12,25% | +3,62% | н/д | +10,66% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.06.2025 | +2,82% | -0,87% | +4,87% | +4,87% | +2,77% | н/д | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.06.2025 | +2,47% | -3,48% | +4,70% | +4,70% | -2,14% | +63,51% | +42,71% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.06.2025 | +3,27% | -6,55% | +1,30% | +1,30% | -12,37% | +25,16% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.06.2025 | +2,84% | -6,12% | -3,39% | -3,39% | -15,57% | +46,78% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.06.2025 | +2,49% | -8,51% | -2,72% | -2,72% | -22,56% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.06.2025 | +2,12% | -8,73% | +0,72% | +0,72% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.06.2025 | +1,94% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 07.07.2025 | 57 518,75 ₽ |
+0,11%
|
87 317 049 064,08 ₽ |
+2,50%
|
|
Фонд Накопительный | 07.07.2025 | 1 827,06 ₽ |
+0,15%
|
193 428 492 764,64 ₽ |
+0,77%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 07.07.2025 | 49 960,50 ₽ |
+0,20%
|
1 300 898 928,16 ₽ |
+0,93%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 08.07.2025 | 47 670,01 ₽ |
+0,07%
|
27 119 032 836,59 ₽ |
+0,75%
|
|
Фонд Локальный | 07.07.2025 | 1 409,53 ₽ |
-0,31%
|
353 217 356,85 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 07.07.2025 | 51 297,31 ₽ |
-0,04%
|
5 720 488 257,88 ₽ |
-0,69%
|
|
Фонд Сбалансированный | 07.07.2025 | 131 320,06 ₽ |
-0,67%
|
9 849 506 075,39 ₽ |
-0,98%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 07.07.2025 | 56 371,47 ₽ |
-0,68%
|
72 611 613 340,51 ₽ |
-0,86%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 07.07.2025 | 1 795,98 ₽ |
-0,13%
|
1 380 021 863,01 ₽ |
+0,19%
|
|
Фонд российских акций | 07.07.2025 | 17 202,89 ₽ |
-1,02%
|
13 499 111 559,56 ₽ |
-1,12%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 07.07.2025 | 59 570,31 ₽ |
-1,23%
|
45 729 454 342,97 ₽ |
-1,49%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 07.07.2025 | 2 174,07 ₽ |
-1,21%
|
6 192 673 659,42 ₽ |
-1,33%
|
|
Фонд Новые возможности | 07.07.2025 | 1 990,00 ₽ |
-0,79%
|
2 838 474 781,52 ₽ |
-0,81%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 07.07.2025 | 1 051,61 ₽ |
+0,10%
|
113 780 636,87 ₽ |
+15,22%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 08.07.2025 | 24,3266 ₽ |
-0,72%
|
3 427 218 898,60 ₽ |
-0,72%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 08.07.2025 | 13,83 ₽ |
-0,07%
|
1 844 763 013,38 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 08.07.2025 | 16,1491 ₽ |
+0,05%
|
281 955 439 848,30 ₽ |
-0,40%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 08.07.2025 | 16,00 ₽ |
+0,13%
|
6 188 391 182,14 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 08.07.2025 | 15,3287 ₽ |
+0,05%
|
1 293 410 579,50 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 08.07.2025 | 12,7879 ₽ |
+0,09%
|
2 057 732 943,49 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 08.07.2025 | 11,2379 ₽ |
-0,08%
|
793 521 446,08 ₽ |
-0,08%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 08.07.2025 | 12,7210 ₽ |
-0,04%
|
48 279 428,31 ₽ |
-0,04%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 08.07.2025 | 0,9097 ¥ |
-0,03%
|
32 983 993,58 ¥ |
-0,03%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 08.07.2025 | 3,8108 ₽ |
-0,12%
|
241 178 480,53 ₽ |
-0,12%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 08.07.2025 | 1,0691 ¥ |
0,00%
|
123 894 721,24 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 08.07.2025 | 2,6693 ₽ |
-0,08%
|
59 578 983,22 ₽ |
-0,08%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 08.07.2025 | 1 315,15 ₽ |
-0,29%
|
3 245 972 664,06 ₽ |
-0,29%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 08.07.2025 | 3,2813 ₽ |
-0,12%
|
59 322 649,09 ₽ |
-0,12%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 08.07.2025 | 17,72 ₽ |
0,00%
|
17 022 511 787,90 ₽ |
-0,01%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 08.07.2025 | 11,34 ₽ |
+0,27%
|
170 207 060,50 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 08.07.2025 | 7,79 ₽ |
+0,52%
|
362 383 841,58 ₽ |
+0,52%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 08.07.2025 | 7,8585 ₽ |
+1,22%
|
190 916 362,94 ₽ |
+1,22%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 08.07.2025 | 7,6419 ₽ |
-0,07%
|
70 966 508,18 ₽ |
-0,07%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 08.07.2025 | 9,7236 ₽ |
-0,22%
|
48 843 642,96 ₽ |
-0,22%
|