Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 28.02.2025 | +1,38% | +5,59% | +8,46% | +3,38% | +15,31% | +38,25% | +49,11% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.02.2025 | +1,34% | +6,14% | +7,47% | +3,54% | +13,34% | - | - | |
Фонд российских облигаций | 28.02.2025 | +3,25% | +9,32% | +8,85% | +6,01% | +12,31% | +58,06% | +36,78% | |
Фонд российских акций | 28.02.2025 | +8,23% | +28,64% | +25,39% | +15,22% | +10,71% | +69,69% | +48,65% | |
Фонд Сбалансированный | 28.02.2025 | +6,15% | +22,30% | +20,68% | +11,95% | +10,00% | +60,26% | +46,68% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.02.2025 | +3,47% | +13,25% | +10,71% | +6,60% | +9,72% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.02.2025 | +2,18% | +8,06% | +6,75% | +4,49% | +8,34% | - | - | |
Фонд Локальный | 28.02.2025 | +3,71% | +14,43% | +13,02% | +7,49% | +8,18% | - | - | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.02.2025 | +6,25% | +19,23% | +16,12% | +10,32% | +4,81% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 28.02.2025 | -6,48% | -10,16% | +4,20% | -7,67% | +1,77% | -37,26% | -32,25% | |
Фонд Природные ресурсы | 28.02.2025 | +6,73% | +23,10% | +23,28% | +11,91% | +1,48% | +36,36% | +40,78% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 28.02.2025 | +8,84% | +25,30% | +21,01% | +13,50% | +1,20% | - | - | |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 28.02.2025 | +3,79% | +18,20% | +7,98% | +12,08% | -3,43% | -17,61% | -1,91% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 28.02.2025 | -7,42% | -8,63% | +12,19% | -4,45% | +35,95% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 28.02.2025 | +1,62% | +5,30% | +10,29% | +3,60% | +19,20% | +45,67% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 28.02.2025 | +1,49% | +5,18% | +9,23% | +3,44% | +16,76% | +36,94% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.02.2025 | +1,25% | +4,89% | +7,01% | +3,29% | +15,91% | - | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 28.02.2025 | +2,77% | +8,31% | +8,87% | +3,85% | +9,71% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.02.2025 | +3,13% | +10,25% | +7,96% | +6,06% | +9,50% | +36,98% | +38,39% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.02.2025 | -0,07% | -0,29% | +4,53% | -0,08% | +6,52% | - | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.02.2025 | +8,46% | +26,54% | +24,27% | +15,23% | +6,23% | +59,94% | +55,85% | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.02.2025 | +4,65% | +12,10% | +10,63% | +4,37% | +6,20% | +17,85% | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 28.02.2025 | -4,38% | -7,97% | +9,30% | -5,30% | +6,15% | +20,39% | +29,15% | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 28.02.2025 | +6,28% | +18,85% | +17,75% | +10,11% | +6,03% | -75,14% | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 28.02.2025 | +6,49% | +19,03% | +18,51% | +10,64% | +4,98% | -65,88% | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.02.2025 | +4,42% | +14,74% | +12,58% | +2,45% | +2,79% | +30,25% | +7,05% | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 28.02.2025 | +4,45% | +13,08% | +13,54% | +6,92% | +2,23% | -64,86% | - | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.02.2025 | +8,72% | +27,17% | +21,05% | +15,60% | -0,15% | +37,24% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.02.2025 | +6,68% | +21,84% | +20,57% | +12,24% | -0,43% | +37,80% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.02.2025 | +6,04% | +23,28% | +15,04% | +13,58% | -9,28% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 28.02.2025 | +1,66% | +23,27% | +4,90% | +14,31% | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.02.2025 | +7,18% | +10,92% | +11,29% | +0,06% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 13.03.2025 | 1 701,49 ₽ |
+0,09%
|
94 031 104 119,69 ₽ |
+0,70%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 13.03.2025 | 50 663,11 ₽ |
0,00%
|
1 162 372 177,89 ₽ |
-0,37%
|
|
Фонд российских облигаций | 13.03.2025 | 52 118,94 ₽ |
-0,01%
|
14 767 064 211,61 ₽ |
+1,74%
|
|
Фонд российских акций | 13.03.2025 | 18 450,77 ₽ |
-1,97%
|
15 349 073 126,60 ₽ |
-2,08%
|
|
Фонд Сбалансированный | 13.03.2025 | 132 632,89 ₽ |
-1,27%
|
10 441 188 213,72 ₽ |
-1,61%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 13.03.2025 | 53 715,53 ₽ |
-0,28%
|
6 130 957 075,80 ₽ |
-0,25%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 13.03.2025 | 47 009,92 ₽ |
+0,28%
|
20 060 022 150,23 ₽ |
+0,40%
|
|
Фонд Локальный | 13.03.2025 | 1 365,82 ₽ |
-0,72%
|
342 469 527,55 ₽ |
-0,39%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 13.03.2025 | 61 608,99 ₽ |
-1,30%
|
84 604 889 230,65 ₽ |
-1,30%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 13.03.2025 | 1 837,90 ₽ |
-0,62%
|
1 058 467 301,91 ₽ |
-0,68%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 13.03.2025 | 2 479,17 ₽ |
-1,83%
|
7 778 760 260,06 ₽ |
-1,95%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 13.03.2025 | 68 732,10 ₽ |
-1,93%
|
57 556 584 042,37 ₽ |
-2,18%
|
|
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 13.03.2025 | 2 136,24 ₽ |
-2,11%
|
3 371 645 956,79 ₽ |
-1,88%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 13.03.2025 | 24,5873 ₽ |
+0,99%
|
3 267 871 879,69 ₽ |
+0,99%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 13.03.2025 | 15,1184 ₽ |
+0,06%
|
262 873 645 639,61 ₽ |
-0,74%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13.03.2025 | 14,3820 ₽ |
+0,04%
|
833 097 120,06 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 13.03.2025 | 11,8234 ₽ |
+0,07%
|
2 032 581 733,12 ₽ |
+0,07%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 13.03.2025 | 0,8648 ¥ |
-0,46%
|
24 418 200,72 ¥ |
-0,47%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13.03.2025 | 14,77 ₽ |
+0,20%
|
5 505 063 230,06 ₽ |
+0,20%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 13.03.2025 | 1,0715 ¥ |
0,00%
|
103 769 816,48 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 13.03.2025 | 19,62 ₽ |
-1,95%
|
19 217 951 793,97 ₽ |
-1,96%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 13.03.2025 | 12,0712 ₽ |
-0,17%
|
33 786 970,62 ₽ |
-0,17%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 13.03.2025 | 1 376,95 ₽ |
-0,59%
|
1 449 436 343,05 ₽ |
-0,59%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 13.03.2025 | 2,7484 ₽ |
-1,22%
|
45 039 051,67 ₽ |
-1,22%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 13.03.2025 | 3,4612 ₽ |
-1,27%
|
62 576 063,67 ₽ |
-1,27%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 13.03.2025 | 12,92 ₽ |
-0,15%
|
1 496 966 401,18 ₽ |
-0,15%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 13.03.2025 | 3,7734 ₽ |
-0,64%
|
272 775 389,17 ₽ |
-0,64%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13.03.2025 | 13,08 ₽ |
-1,65%
|
1 181 531 449,97 ₽ |
-1,69%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 13.03.2025 | 8,90 ₽ |
-1,87%
|
326 018 502,26 ₽ |
-1,85%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 13.03.2025 | 8,9069 ₽ |
-1,73%
|
216 387 929,98 ₽ |
-1,73%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 13.03.2025 | 8,8359 ₽ |
-1,71%
|
60 179 305,13 ₽ |
-1,71%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 13.03.2025 | 10,4703 ₽ |
-0,14%
|
645 148 750,83 ₽ |
-0,14%
|
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021