Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фонд российских облигаций | 31.07.2025 | +3,90% | +10,98% | +20,28% | +23,49% | +27,98% | +46,28% | +51,92% | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.07.2025 | +3,88% | +9,83% | +16,29% | +18,92% | +21,20% | +28,36% | - | |
Фонд Накопительный | 31.07.2025 | +1,84% | +5,97% | +11,27% | +13,47% | +20,50% | +43,23% | +59,54% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.07.2025 | +2,75% | +7,75% | +13,14% | +15,59% | +20,47% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.07.2025 | +2,50% | +7,36% | +11,32% | +15,38% | +17,28% | +46,45% | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.07.2025 | +1,88% | +4,66% | +7,20% | +13,06% | +14,45% | +68,52% | +38,60% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.07.2025 | +1,68% | +4,53% | +8,42% | +11,70% | +13,35% | - | - | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.07.2025 | +0,69% | +2,27% | +3,75% | +7,73% | +5,90% | +51,60% | - | |
Фонд российских акций | 31.07.2025 | +0,66% | +1,63% | +1,09% | +7,62% | +5,59% | +82,57% | +30,41% | |
Фонд Валютные сбережения | 31.07.2025 | +4,71% | +2,58% | -6,59% | -7,77% | +5,34% | н/д | -39,18% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.07.2025 | -1,18% | -2,51% | -3,65% | +0,48% | -3,06% | +60,34% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 31.07.2025 | -1,30% | -3,20% | -8,02% | -3,55% | -4,10% | +34,67% | +17,99% | |
Фонд Новые возможности | 31.07.2025 | +4,28% | +6,80% | +0,48% | +8,51% | -7,30% | н/д | -29,55% | |
ИИС с Фондом Левитан | 31.07.2025 | +3,14% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Ежемесячный доход - SPAY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.07.2025 | +4,90% | +14,19% | +24,38% | +16,11% | +29,04% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.07.2025 | +3,92% | +11,71% | +19,25% | +17,01% | +28,57% | +15,59% | +15,19% | |
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.07.2025 | +2,49% | -2,39% | -4,92% | -1,88% | +23,44% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.07.2025 | +3,08% | +7,91% | +16,34% | +19,65% | +22,33% | +36,27% | +50,27% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.07.2025 | +1,63% | +5,13% | +10,68% | +12,84% | +21,81% | +49,93% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.07.2025 | +1,59% | +5,03% | +10,20% | +12,32% | +20,15% | +41,12% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.07.2025 | +2,12% | +6,78% | +12,05% | +14,31% | +19,95% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.07.2025 | +2,30% | +6,87% | +13,90% | +13,59% | +19,36% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 31.07.2025 | +0,18% | +1,15% | +7,26% | +8,38% | +14,55% | - | - | |
Фонд Вечный портфель - SBWS | 31.07.2025 | +1,39% | +4,24% | +7,62% | +10,17% | +10,84% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 31.07.2025 | +5,37% | +2,64% | -6,64% | -7,54% | +9,50% | н/д | +10,65% | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 31.07.2025 | +0,96% | +2,89% | +3,96% | +7,71% | +8,18% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 31.07.2025 | +0,36% | +0,95% | +1,29% | +5,24% | +5,35% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.07.2025 | -0,07% | -0,19% | -0,42% | -0,44% | +4,58% | - | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.07.2025 | -0,88% | -1,52% | -2,32% | +3,78% | +0,72% | +59,65% | +30,59% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.07.2025 | -0,68% | -2,52% | -5,38% | +0,61% | -7,64% | +23,91% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.07.2025 | -1,88% | -3,10% | -9,91% | -5,21% | -11,14% | +40,39% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.07.2025 | +1,92% | +0,07% | -7,44% | -0,86% | -13,61% | - | - | |
Фонд IPO - SIPO | 31.07.2025 | +1,23% | +0,71% | -9,32% | +1,96% | -18,37% | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 31.07.2025 | -1,26% | -2,85% | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 27.08.2025 | 50 672,65 ₽ |
0,00%
|
136 327 755,02 ₽ |
+0,37%
|
|
Фонд российских облигаций | 27.08.2025 | 60 452,76 ₽ |
-0,03%
|
189 332 272 095,77 ₽ |
+0,92%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 27.08.2025 | 50 001,42 ₽ |
-0,02%
|
34 708 159 430,16 ₽ |
+0,33%
|
|
Фонд Накопительный | 27.08.2025 | 1 878,01 ₽ |
+0,06%
|
245 643 027 280,83 ₽ |
-0,31%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 27.08.2025 | 51 898,68 ₽ |
+0,04%
|
1 486 657 690,00 ₽ |
-0,17%
|
|
Фонд Локальный | 27.08.2025 | 1 499,18 ₽ |
+0,24%
|
579 275 160,67 ₽ |
+0,78%
|
|
Фонд Сбалансированный | 27.08.2025 | 140 852,08 ₽ |
+0,23%
|
10 413 016 562,43 ₽ |
+0,39%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 27.08.2025 | 54 199,80 ₽ |
+0,20%
|
6 038 867 511,55 ₽ |
+0,21%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 27.08.2025 | 60 343,54 ₽ |
+0,45%
|
71 878 490 273,06 ₽ |
+0,25%
|
|
Фонд российских акций | 27.08.2025 | 18 709,75 ₽ |
+0,46%
|
14 086 161 470,00 ₽ |
+0,53%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 27.08.2025 | 1 883,58 ₽ |
-0,17%
|
2 002 817 021,45 ₽ |
+0,24%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 27.08.2025 | 64 570,56 ₽ |
+0,82%
|
45 566 135 183,97 ₽ |
+0,70%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 27.08.2025 | 2 407,15 ₽ |
+1,59%
|
6 271 725 827,79 ₽ |
+1,51%
|
|
Фонд Новые возможности | 27.08.2025 | 2 153,53 ₽ |
+0,32%
|
3 033 181 998,86 ₽ |
+0,27%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 27.08.2025 | 1 094,15 ₽ |
-0,04%
|
2 719 312 672,99 ₽ |
+3,28%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Ежемесячный доход - SPAY | 27.08.2025 | 1 021,26 ₽ |
+0,04%
|
3 198 842 929,69 ₽ |
+2,66%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 27.08.2025 | 11,9719 ₽ |
-0,19%
|
2 875 284 218,73 ₽ |
-0,19%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 27.08.2025 | 14,47 ₽ |
-0,21%
|
2 864 961 043,17 ₽ |
+1,85%
|
|
Фонд Доступное золото - SBGD | 27.08.2025 | 25,6560 ₽ |
+0,54%
|
3 683 552 889,27 ₽ |
+0,54%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 27.08.2025 | 16,64 ₽ |
-0,06%
|
8 487 251 329,44 ₽ |
+0,96%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 27.08.2025 | 16,5550 ₽ |
+0,05%
|
285 069 777 426,14 ₽ |
+0,22%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 27.08.2025 | 15,7025 ₽ |
+0,04%
|
1 544 581 775,20 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 27.08.2025 | 13,1762 ₽ |
+0,05%
|
2 311 593 427,81 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 27.08.2025 | 13,1952 ₽ |
+0,06%
|
50 079 470,24 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 27.08.2025 | 0,9263 ¥ |
+0,29%
|
37 307 829,43 ¥ |
+0,30%
|
|
Фонд Вечный портфель - SBWS | 27.08.2025 | 4,0214 ₽ |
+0,33%
|
254 510 701,91 ₽ |
+0,34%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 27.08.2025 | 1 387,67 ₽ |
-0,04%
|
4 908 846 555,25 ₽ |
+1,39%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 27.08.2025 | 2,8273 ₽ |
+0,49%
|
63 104 925,80 ₽ |
+0,49%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 27.08.2025 | 3,5191 ₽ |
+0,71%
|
63 622 715,46 ₽ |
+0,71%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 27.08.2025 | 1,0673 ¥ |
0,00%
|
132 045 197,00 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 27.08.2025 | 19,29 ₽ |
+0,89%
|
18 988 074 349,43 ₽ |
+0,88%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 27.08.2025 | 12,59 ₽ |
+1,37%
|
189 047 980,36 ₽ |
+1,34%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 27.08.2025 | 8,40 ₽ |
+1,33%
|
390 403 684,81 ₽ |
+1,29%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 27.08.2025 | 8,7031 ₽ |
+0,78%
|
211 435 664,94 ₽ |
+0,78%
|
|
Фонд IPO - SIPO | 27.08.2025 | 8,2086 ₽ |
+0,49%
|
76 228 788,20 ₽ |
+0,49%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 27.08.2025 | 10,6327 ₽ |
+0,94%
|
85 698 115,56 ₽ |
+0,94%
|