| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 28.11.2025 | -2,05% | -2,17% | - | - | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 28.11.2025 | +1,72% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 28.11.2025 | +1,75% | +2,74% | +12,87% | +28,97% | +32,99% | +47,66% | +55,60% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.11.2025 | +1,56% | +2,87% | +12,21% | +24,07% | +27,66% | +30,05% | - | |
| Фонд Локальный | 28.11.2025 | +2,48% | +0,33% | +10,08% | +19,29% | +27,00% | +50,34% | - | |
| Фонд Сбалансированный | 28.11.2025 | +2,77% | -3,66% | +5,39% | +13,34% | +23,82% | +64,96% | +33,32% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.11.2025 | +1,23% | +3,81% | +11,21% | +21,48% | +23,70% | - | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.11.2025 | +2,71% | +0,41% | +7,71% | +15,32% | +22,25% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 28.11.2025 | +1,30% | +3,92% | +9,69% | +19,57% | +22,11% | +47,40% | +66,42% | |
| Фонд российских акций | 28.11.2025 | +3,51% | -6,69% | +2,40% | +5,64% | +17,95% | +71,81% | +20,96% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.11.2025 | +3,40% | -5,37% | +2,05% | +5,95% | +14,62% | +46,89% | - | |
| Фонд Природные ресурсы | 28.11.2025 | +5,25% | -5,94% | +3,15% | -1,90% | +7,90% | +39,83% | +17,30% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 28.11.2025 | +5,08% | -8,76% | -2,21% | -2,98% | +7,49% | +52,76% | - | |
| Фонд Новые возможности | 28.11.2025 | +3,64% | -9,24% | +0,15% | +0,31% | +5,79% | н/д | -43,70% | |
| Фонд Валютные сбережения | 28.11.2025 | -2,18% | -2,31% | +3,51% | -9,42% | -11,87% | н/д | -42,74% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 28.11.2025 | +1,46% | +2,62% | +10,97% | - | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 28.11.2025 | +1,15% | +3,81% | - | - | - | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.11.2025 | +2,02% | +1,53% | +11,43% | +19,54% | +33,88% | +20,33% | +16,34% | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.11.2025 | +2,35% | +0,58% | +13,78% | +18,33% | +31,18% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.11.2025 | +1,65% | +3,30% | +10,90% | +25,64% | +30,60% | +39,27% | +54,64% | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.11.2025 | +1,62% | +2,63% | +9,50% | +18,21% | +26,96% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.11.2025 | +1,23% | +3,97% | +10,73% | +20,65% | +22,52% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 28.11.2025 | +4,80% | +1,03% | +8,26% | +12,52% | +21,45% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 28.11.2025 | +1,24% | +4,19% | +9,20% | +19,21% | +21,16% | +54,70% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 28.11.2025 | +1,41% | +4,20% | +9,10% | +18,60% | +20,60% | +45,31% | - | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 28.11.2025 | +1,96% | -0,78% | +6,41% | +12,51% | +18,99% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 28.11.2025 | +4,84% | -1,66% | +6,07% | +8,19% | +16,39% | н/д | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 28.11.2025 | 0,00% | +17,63% | +24,68% | +20,63% | +15,36% | +194,53% | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 28.11.2025 | +0,30% | -0,27% | +1,81% | +9,60% | +14,31% | - | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.11.2025 | +5,94% | -7,18% | -0,06% | +2,12% | +12,14% | +53,97% | +18,56% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.11.2025 | +6,53% | -8,20% | +0,88% | -1,04% | +8,87% | +24,27% | +5,16% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.11.2025 | +5,81% | -11,08% | -0,90% | -5,94% | +2,10% | - | - | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.11.2025 | -0,03% | -0,15% | -0,36% | -0,68% | -0,88% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.11.2025 | +5,40% | -10,49% | -4,26% | -10,06% | -2,37% | +32,74% | - | |
| Фонд IPO - SIPO | 28.11.2025 | +2,20% | -12,24% | -8,69% | -9,93% | -2,87% | - | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 28.11.2025 | -2,67% | -3,80% | +1,54% | -10,93% | -13,44% | н/д | +1,66% | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 28.11.2025 | +6,14% | -5,82% | +1,19% | - | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 16.12.2025 | 50 605,27 ₽ |
+0,09%
|
334 741 785,24 ₽ |
-0,06%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 16.12.2025 | 1 093,19 ₽ |
-0,52%
|
1 587 765 993,48 ₽ |
+0,23%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 16.12.2025 | 62 773,61 ₽ |
0,00%
|
221 232 149 917,15 ₽ |
+0,33%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 16.12.2025 | 50 607,47 ₽ |
+0,04%
|
40 058 163 373,23 ₽ |
+0,30%
|
|
| Фонд Локальный | 16.12.2025 | 1 531,99 ₽ |
+0,21%
|
811 464 638,38 ₽ |
+1,29%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 16.12.2025 | 140 123,78 ₽ |
+0,52%
|
10 786 262 233,99 ₽ |
+0,51%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 16.12.2025 | 52 061,96 ₽ |
+0,05%
|
2 106 543 896,57 ₽ |
-0,27%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 16.12.2025 | 53 277,69 ₽ |
+0,33%
|
6 035 137 637,09 ₽ |
+0,23%
|
|
| Фонд Накопительный | 16.12.2025 | 1 969,95 ₽ |
+0,07%
|
315 073 936 707,98 ₽ |
-0,03%
|
|
| Фонд российских акций | 16.12.2025 | 18 072,13 ₽ |
+0,78%
|
13 855 289 482,10 ₽ |
+0,80%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 16.12.2025 | 55 892,30 ₽ |
+0,54%
|
63 242 862 292,50 ₽ |
+0,42%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 16.12.2025 | 2 344,67 ₽ |
+1,02%
|
5 783 110 643,34 ₽ |
+0,91%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 16.12.2025 | 57 630,82 ₽ |
+0,91%
|
38 328 759 939,51 ₽ |
+0,83%
|
|
| Фонд Новые возможности | 16.12.2025 | 2 002,25 ₽ |
+0,68%
|
2 681 460 037,33 ₽ |
+0,66%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 16.12.2025 | 1 879,73 ₽ |
+0,12%
|
13 577 242 850,45 ₽ |
+0,13%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 16.12.2025 | 1 134,25 ₽ |
-0,04%
|
3 499 802 200,42 ₽ |
-1,10%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 16.12.2025 | 1 023,18 ₽ |
+0,04%
|
10 932 633 837,30 ₽ |
-1,80%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 16.12.2025 | 14,94 ₽ |
-0,07%
|
2 404 406 134,54 ₽ |
-0,08%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 16.12.2025 | 12,2279 ₽ |
-0,08%
|
3 517 983 248,27 ₽ |
+0,62%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 16.12.2025 | 17,35 ₽ |
-0,06%
|
8 937 604 595,82 ₽ |
+0,76%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 16.12.2025 | 13,6513 ₽ |
+0,11%
|
1 200 935 842,53 ₽ |
+12,98%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 16.12.2025 | 13,8235 ₽ |
+0,05%
|
4 006 684 905,36 ₽ |
-0,60%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 16.12.2025 | 2,9371 ₽ |
+0,69%
|
65 555 206,82 ₽ |
+0,69%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 16.12.2025 | 17,3999 ₽ |
+0,04%
|
319 373 282 281,12 ₽ |
-0,50%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 16.12.2025 | 16,5076 ₽ |
+0,07%
|
9 060 453 266,71 ₽ |
+3,85%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 16.12.2025 | 4,1031 ₽ |
+0,02%
|
1 181 029 815,52 ₽ |
+11,87%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 16.12.2025 | 3,5583 ₽ |
+0,67%
|
64 331 167,09 ₽ |
+0,67%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 16.12.2025 | 31,9518 ₽ |
-0,37%
|
5 931 447 827,73 ₽ |
-0,37%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 16.12.2025 | 0,9256 ¥ |
+0,25%
|
64 210 510,40 ¥ |
+9,83%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 16.12.2025 | 18,47 ₽ |
+0,93%
|
19 586 193 082,89 ₽ |
+1,30%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 16.12.2025 | 11,86 ₽ |
+1,28%
|
178 160 226,66 ₽ |
+1,32%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 16.12.2025 | 7,9037 ₽ |
+0,82%
|
243 356 441,57 ₽ |
+0,82%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 16.12.2025 | 1,0650 ¥ |
0,00%
|
136 342 705,73 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 16.12.2025 | 7,68 ₽ |
+1,19%
|
380 155 409,59 ₽ |
+1,23%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 16.12.2025 | 7,2431 ₽ |
+0,61%
|
67 263 153,10 ₽ |
+0,61%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 16.12.2025 | 1 362,80 ₽ |
-0,01%
|
6 581 430 674,88 ₽ |
-0,01%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 16.12.2025 | 10,3744 ₽ |
+0,90%
|
156 793 881,81 ₽ |
+0,90%
|