Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 31.03.2025 | +1,78% | +5,22% | +8,97% | +5,22% | +16,40% | +40,71% | +51,27% | |
Фонд российских облигаций | 31.03.2025 | +3,17% | +9,37% | +11,69% | +9,37% | +15,88% | +63,07% | +43,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +1,96% | +5,57% | +8,40% | +5,57% | +14,29% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.03.2025 | +2,29% | +6,88% | +9,04% | +6,88% | +10,42% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +0,06% | +6,66% | +8,63% | +6,66% | +7,68% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.03.2025 | +0,59% | +8,12% | +10,93% | +8,12% | +7,54% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.03.2025 | -1,78% | +9,96% | +12,10% | +9,96% | +5,78% | +51,21% | +51,43% | |
Фонд российских акций | 31.03.2025 | -4,44% | +10,11% | +11,16% | +10,11% | +0,76% | +48,22% | +62,99% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.03.2025 | -2,94% | +7,08% | +6,75% | +7,08% | -0,33% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 31.03.2025 | -1,29% | -8,86% | +0,32% | -8,86% | -2,83% | -38,07% | -39,15% | |
Фонд Природные ресурсы | 31.03.2025 | -7,27% | +3,77% | +5,75% | +3,77% | -6,67% | +17,07% | +44,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.03.2025 | -6,57% | +6,05% | +4,79% | +6,05% | -8,16% | - | - | |
Фонд Новые возможности | 31.03.2025 | -3,24% | +8,45% | -2,22% | +8,45% | -14,24% | -20,28% | -6,51% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.03.2025 | +3,98% | -0,65% | +7,54% | -0,65% | +26,00% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.03.2025 | +1,83% | +5,50% | +10,62% | +5,50% | +19,94% | +45,93% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.03.2025 | +1,70% | +5,20% | +9,54% | +5,20% | +17,42% | +37,17% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.03.2025 | +1,84% | +5,19% | +7,60% | +5,19% | +16,46% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.03.2025 | +2,69% | +8,91% | +10,94% | +8,91% | +11,94% | +40,66% | +44,03% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.03.2025 | +1,37% | +5,27% | +10,39% | +5,27% | +10,45% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.03.2025 | +2,00% | +4,50% | +15,55% | +4,50% | +7,21% | +22,53% | +10,43% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.03.2025 | -0,12% | -0,21% | +1,40% | -0,21% | +6,21% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.03.2025 | +0,90% | +5,30% | +11,14% | +5,30% | +5,63% | +18,90% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.03.2025 | -3,72% | +6,01% | +7,97% | +6,01% | +0,74% | -76,07% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.03.2025 | -1,28% | +5,56% | +7,66% | +5,56% | +0,09% | -65,30% | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.03.2025 | -3,36% | -8,48% | +2,68% | -8,48% | -0,15% | +16,34% | +9,95% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.03.2025 | -4,38% | +5,79% | +7,49% | +5,79% | -0,77% | -67,37% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.03.2025 | -5,86% | +8,48% | +8,23% | +8,48% | -2,32% | +39,78% | +63,39% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.03.2025 | -6,22% | +8,41% | +6,29% | +8,41% | -10,26% | +21,34% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.03.2025 | -8,32% | +2,91% | +2,54% | +2,91% | -14,59% | +20,25% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.03.2025 | -6,38% | +6,33% | +0,22% | +6,33% | -18,34% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.03.2025 | -3,46% | +10,36% | -4,57% | +10,36% | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.03.2025 | +1,75% | +1,81% | +12,56% | +1,81% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 22.04.2025 | 1 741,41 ₽ |
+0,08%
|
111 819 050 785,51 ₽ |
+1,01%
|
|
Фонд российских облигаций | 22.04.2025 | 53 164,29 ₽ |
+0,16%
|
20 255 842 434,13 ₽ |
+1,36%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 22.04.2025 | 49 187,83 ₽ |
+0,10%
|
1 176 500 434,09 ₽ |
+0,37%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 22.04.2025 | 45 908,64 ₽ |
+0,01%
|
20 788 816 581,28 ₽ |
+0,28%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 22.04.2025 | 51 983,58 ₽ |
+0,12%
|
6 088 601 507,84 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Локальный | 22.04.2025 | 1 360,90 ₽ |
+0,36%
|
341 632 859,49 ₽ |
+1,26%
|
|
Фонд Сбалансированный | 22.04.2025 | 130 733,17 ₽ |
+0,56%
|
10 071 746 883,50 ₽ |
+0,51%
|
|
Фонд российских акций | 22.04.2025 | 17 739,29 ₽ |
+0,70%
|
14 549 760 054,09 ₽ |
+0,67%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 22.04.2025 | 58 471,77 ₽ |
+0,71%
|
79 980 948 949,10 ₽ |
+0,62%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 22.04.2025 | 1 811,98 ₽ |
-0,05%
|
1 171 224 156,57 ₽ |
-0,11%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 22.04.2025 | 2 342,67 ₽ |
+0,72%
|
7 099 377 557,38 ₽ |
+0,59%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 22.04.2025 | 64 152,11 ₽ |
+1,03%
|
52 626 462 770,30 ₽ |
+0,94%
|
|
Фонд Новые возможности | 22.04.2025 | 2 033,39 ₽ |
+1,22%
|
3 076 116 335,33 ₽ |
+1,14%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 22.04.2025 | 26,7310 ₽ |
+1,28%
|
3 633 386 204,99 ₽ |
+1,28%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 22.04.2025 | 15,4754 ₽ |
+0,06%
|
262 889 832 202,91 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 22.04.2025 | 14,7010 ₽ |
+0,05%
|
998 309 950,87 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 22.04.2025 | 12,0854 ₽ |
+0,06%
|
1 956 783 724,23 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 22.04.2025 | 15,07 ₽ |
-0,07%
|
5 662 505 152,95 ₽ |
-0,06%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 22.04.2025 | 0,8994 ¥ |
+0,19%
|
27 196 627,46 ¥ |
+0,18%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 22.04.2025 | 12,85 ₽ |
+0,31%
|
1 488 475 734,16 ₽ |
+0,25%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 22.04.2025 | 1,0703 ¥ |
0,00%
|
99 380 810,90 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 22.04.2025 | 12,1339 ₽ |
+0,11%
|
46 051 480,82 ₽ |
+0,11%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 22.04.2025 | 2,6583 ₽ |
+0,53%
|
59 333 493,02 ₽ |
+0,53%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 22.04.2025 | 3,7472 ₽ |
+0,38%
|
270 881 352,67 ₽ |
+0,38%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 22.04.2025 | 1 336,40 ₽ |
+0,14%
|
2 087 877 893,98 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 22.04.2025 | 3,3482 ₽ |
+0,78%
|
60 531 629,07 ₽ |
+0,78%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 22.04.2025 | 18,55 ₽ |
+1,09%
|
18 416 375 090,40 ₽ |
+1,09%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 22.04.2025 | 12,14 ₽ |
+1,68%
|
1 114 800 021,82 ₽ |
+1,67%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 22.04.2025 | 8,28 ₽ |
+1,72%
|
401 369 094,25 ₽ |
+1,60%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 22.04.2025 | 8,2952 ₽ |
+1,42%
|
201 527 781,00 ₽ |
+1,42%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 22.04.2025 | 8,3891 ₽ |
+0,14%
|
77 904 582,29 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 22.04.2025 | 10,3370 ₽ |
+0,39%
|
574 888 311,63 ₽ |
+0,39%
|