| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +1,80% | -1,79% | - | - | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.12.2025 | +13,84% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.12.2025 | +0,97% | +4,65% | +9,55% | +30,21% | +30,21% | +55,76% | +56,49% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +0,99% | +4,39% | +9,76% | +25,19% | +25,19% | +32,82% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +1,45% | +4,09% | +10,02% | +23,03% | +23,03% | - | - | |
| Фонд Локальный | 30.12.2025 | +2,55% | +4,97% | +8,68% | +22,33% | +22,33% | +50,92% | - | |
| Фонд Накопительный | 30.12.2025 | +1,38% | +3,98% | +8,79% | +21,21% | +21,21% | +48,40% | +68,19% | |
| Фонд Сбалансированный | 30.12.2025 | +4,70% | +3,81% | +6,93% | +18,66% | +18,66% | +71,10% | +34,37% | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +1,87% | +4,26% | +7,11% | +17,27% | +17,27% | - | - | |
| Фонд российских акций | 30.12.2025 | +4,98% | +2,15% | +3,73% | +10,91% | +10,91% | +79,08% | +21,26% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,28% | +3,35% | +2,05% | +9,11% | +9,11% | +49,34% | - | |
| Фонд Новые возможности | 30.12.2025 | +4,69% | +4,17% | +0,93% | +5,02% | +5,02% | н/д | -42,39% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.12.2025 | +4,00% | +3,44% | +4,40% | +2,02% | +2,02% | +40,49% | +16,21% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,98% | +2,30% | -1,10% | +0,56% | +0,56% | +54,29% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.12.2025 | +1,52% | -2,66% | +4,40% | -8,04% | -8,04% | н/д | -40,34% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.12.2025 | +1,33% | +4,43% | +8,70% | - | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.12.2025 | +1,30% | +3,72% | - | - | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.12.2025 | +5,75% | +9,42% | +33,24% | +27,56% | +27,56% | +166,66% | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.12.2025 | +1,45% | +4,74% | +9,82% | +27,47% | +27,47% | +39,94% | +55,99% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.12.2025 | +1,56% | +4,14% | +9,47% | +22,53% | +22,53% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.12.2025 | +1,98% | +5,97% | +8,28% | +21,91% | +21,91% | +22,11% | +18,82% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.12.2025 | +1,39% | +4,07% | +8,86% | +20,87% | +20,87% | +56,01% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.12.2025 | +1,55% | +6,32% | +8,57% | +20,16% | +20,16% | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.12.2025 | +1,27% | +4,06% | +8,64% | +20,11% | +20,11% | +46,38% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.12.2025 | +1,51% | +4,26% | +8,06% | +19,99% | +19,99% | н/д | - | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.12.2025 | +5,29% | +6,35% | +9,02% | +18,46% | +18,46% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.12.2025 | +3,12% | +6,69% | +8,76% | +16,03% | +16,03% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.12.2025 | +3,08% | +5,47% | +6,35% | +11,53% | +11,53% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.12.2025 | +0,75% | +1,13% | +2,06% | +10,42% | +10,42% | - | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.12.2025 | +3,59% | +3,71% | +1,04% | +5,78% | +5,78% | +56,92% | +15,62% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.12.2025 | +2,01% | +2,55% | -0,34% | +0,95% | +0,95% | +23,15% | -0,85% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.12.2025 | -0,08% | -0,17% | -0,39% | -0,75% | -0,75% | - | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.12.2025 | +1,62% | +0,61% | -1,74% | -4,41% | -4,41% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.12.2025 | +2,70% | +1,33% | -4,39% | -7,64% | -7,64% | +33,68% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.12.2025 | +1,55% | -3,38% | +3,08% | -9,55% | -9,55% | н/д | +5,70% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.12.2025 | +0,30% | -0,97% | -10,31% | -9,66% | -9,66% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.12.2025 | +3,99% | +4,84% | +3,23% | - | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 27.01.2026 | 48 620,56 ₽ |
+0,24%
|
406 466 156,14 ₽ |
+0,92%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 27.01.2026 | 1 337,37 ₽ |
-1,61%
|
4 290 130 581,57 ₽ |
+5,17%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 27.01.2026 | 62 947,40 ₽ |
+0,02%
|
230 847 144 029,00 ₽ |
-0,05%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 27.01.2026 | 49 032,20 ₽ |
-0,03%
|
40 132 762 575,52 ₽ |
-0,06%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 27.01.2026 | 51 222,33 ₽ |
+0,07%
|
2 220 280 327,79 ₽ |
+0,35%
|
|
| Фонд Локальный | 27.01.2026 | 1 558,75 ₽ |
-0,09%
|
1 012 779 624,35 ₽ |
+0,62%
|
|
| Фонд Накопительный | 27.01.2026 | 2 008,38 ₽ |
+0,08%
|
352 115 212 085,10 ₽ |
+0,19%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 27.01.2026 | 144 916,58 ₽ |
-0,05%
|
11 124 120 753,15 ₽ |
+0,21%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 27.01.2026 | 52 483,17 ₽ |
+0,02%
|
6 062 066 589,44 ₽ |
+0,09%
|
|
| Фонд российских акций | 27.01.2026 | 18 670,43 ₽ |
+0,02%
|
14 035 771 889,30 ₽ |
-0,39%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 27.01.2026 | 55 437,32 ₽ |
+0,29%
|
61 446 460 477,07 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд Новые возможности | 27.01.2026 | 2 063,24 ₽ |
+0,77%
|
2 729 893 668,37 ₽ |
-0,80%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 27.01.2026 | 2 449,34 ₽ |
-0,05%
|
5 945 656 858,60 ₽ |
+1,23%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 27.01.2026 | 57 833,00 ₽ |
+0,37%
|
37 299 622 057,89 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 27.01.2026 | 1 840,44 ₽ |
+0,21%
|
13 264 265 339,19 ₽ |
+0,19%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 27.01.2026 | 1 146,31 ₽ |
+0,04%
|
2 916 543 356,89 ₽ |
-1,30%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 27.01.2026 | 1 027,79 ₽ |
+0,04%
|
10 509 557 666,00 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 27.01.2026 | 36,3105 ₽ |
-0,69%
|
7 585 310 001,09 ₽ |
-0,69%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 27.01.2026 | 17,64 ₽ |
0,00%
|
10 297 344 521,20 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 27.01.2026 | 14,0964 ₽ |
+0,07%
|
5 613 023 238,70 ₽ |
+7,08%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 27.01.2026 | 14,80 ₽ |
0,00%
|
2 501 179 045,91 ₽ |
-0,01%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 27.01.2026 | 17,7146 ₽ |
+0,04%
|
339 211 189 199,00 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 27.01.2026 | 12,0567 ₽ |
-0,03%
|
3 783 415 004,04 ₽ |
-0,03%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 27.01.2026 | 16,8003 ₽ |
+0,05%
|
25 549 629 043,98 ₽ |
+6,35%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 27.01.2026 | 13,8581 ₽ |
+0,06%
|
2 164 189 916,82 ₽ |
+2,03%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 27.01.2026 | 4,4450 ₽ |
-0,23%
|
7 228 245 779,35 ₽ |
+13,79%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 27.01.2026 | 2,9686 ₽ |
+0,13%
|
131 799 198,46 ₽ |
+0,13%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 27.01.2026 | 3,6139 ₽ |
+0,23%
|
65 336 262,89 ₽ |
+0,23%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 27.01.2026 | 0,9394 ¥ |
-0,10%
|
65 164 955,00 ¥ |
-0,10%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 27.01.2026 | 18,87 ₽ |
+0,48%
|
20 629 098 971,48 ₽ |
+1,40%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 27.01.2026 | 12,11 ₽ |
+0,50%
|
181 914 428,60 ₽ |
+0,56%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 27.01.2026 | 1,0653 ¥ |
0,00%
|
136 388 404,39 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 27.01.2026 | 8,1509 ₽ |
+0,97%
|
250 967 743,86 ₽ |
+0,97%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 27.01.2026 | 7,72 ₽ |
+0,92%
|
421 390 533,88 ₽ |
+0,96%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 27.01.2026 | 1 327,55 ₽ |
+0,21%
|
6 732 855 029,99 ₽ |
+0,21%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 27.01.2026 | 7,5819 ₽ |
+1,04%
|
70 408 732,64 ₽ |
+1,04%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 27.01.2026 | 10,5852 ₽ |
+0,41%
|
159 980 336,65 ₽ |
+0,41%
|