| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +1,80% | -1,79% | - | - | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.12.2025 | +13,84% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.12.2025 | +0,97% | +4,65% | +9,55% | +30,21% | +30,21% | +55,76% | +56,49% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +0,99% | +4,39% | +9,76% | +25,19% | +25,19% | +32,82% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +1,45% | +4,09% | +10,02% | +23,03% | +23,03% | - | - | |
| Фонд Локальный | 30.12.2025 | +2,55% | +4,97% | +8,68% | +22,33% | +22,33% | +50,92% | - | |
| Фонд Накопительный | 30.12.2025 | +1,38% | +3,98% | +8,79% | +21,21% | +21,21% | +48,40% | +68,19% | |
| Фонд Сбалансированный | 30.12.2025 | +4,70% | +3,81% | +6,93% | +18,66% | +18,66% | +71,10% | +34,37% | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +1,87% | +4,26% | +7,11% | +17,27% | +17,27% | - | - | |
| Фонд российских акций | 30.12.2025 | +4,98% | +2,15% | +3,73% | +10,91% | +10,91% | +79,08% | +21,26% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,28% | +3,35% | +2,05% | +9,11% | +9,11% | +49,34% | - | |
| Фонд Новые возможности | 30.12.2025 | +4,69% | +4,17% | +0,93% | +5,02% | +5,02% | н/д | -42,39% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.12.2025 | +4,00% | +3,44% | +4,40% | +2,02% | +2,02% | +40,49% | +16,21% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,98% | +2,30% | -1,10% | +0,56% | +0,56% | +54,29% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.12.2025 | +1,52% | -2,66% | +4,40% | -8,04% | -8,04% | н/д | -40,34% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.12.2025 | +1,33% | +4,43% | +8,70% | - | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.12.2025 | +1,30% | +3,72% | - | - | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.12.2025 | +5,75% | +9,42% | +33,24% | +27,56% | +27,56% | +166,66% | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.12.2025 | +1,45% | +4,74% | +9,82% | +27,47% | +27,47% | +39,94% | +55,99% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.12.2025 | +1,56% | +4,14% | +9,47% | +22,53% | +22,53% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.12.2025 | +1,98% | +5,97% | +8,28% | +21,91% | +21,91% | +22,11% | +18,82% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.12.2025 | +1,39% | +4,07% | +8,86% | +20,87% | +20,87% | +56,01% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.12.2025 | +1,55% | +6,32% | +8,57% | +20,16% | +20,16% | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.12.2025 | +1,27% | +4,06% | +8,64% | +20,11% | +20,11% | +46,38% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.12.2025 | +1,51% | +4,26% | +8,06% | +19,99% | +19,99% | н/д | - | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.12.2025 | +5,29% | +6,35% | +9,02% | +18,46% | +18,46% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.12.2025 | +3,12% | +6,69% | +8,76% | +16,03% | +16,03% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.12.2025 | +3,08% | +5,47% | +6,35% | +11,53% | +11,53% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.12.2025 | +0,75% | +1,13% | +2,06% | +10,42% | +10,42% | - | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.12.2025 | +3,59% | +3,71% | +1,04% | +5,78% | +5,78% | +56,92% | +15,62% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.12.2025 | +2,01% | +2,55% | -0,34% | +0,95% | +0,95% | +23,15% | -0,85% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.12.2025 | -0,08% | -0,17% | -0,39% | -0,75% | -0,75% | - | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.12.2025 | +1,62% | +0,61% | -1,74% | -4,41% | -4,41% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.12.2025 | +2,70% | +1,33% | -4,39% | -7,64% | -7,64% | +33,68% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.12.2025 | +1,55% | -3,38% | +3,08% | -9,55% | -9,55% | н/д | +5,70% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.12.2025 | +0,30% | -0,97% | -10,31% | -9,66% | -9,66% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.12.2025 | +3,99% | +4,84% | +3,23% | - | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 28.01.2026 | 48 551,34 ₽ |
-0,14%
|
411 811 250,16 ₽ |
+1,32%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 28.01.2026 | 1 368,01 ₽ |
+2,29%
|
4 624 262 538,51 ₽ |
+7,79%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 28.01.2026 | 62 973,88 ₽ |
+0,04%
|
231 010 898 724,77 ₽ |
+0,07%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.01.2026 | 49 063,40 ₽ |
+0,06%
|
40 235 304 418,78 ₽ |
+0,26%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.01.2026 | 51 234,82 ₽ |
+0,02%
|
2 212 879 493,06 ₽ |
-0,33%
|
|
| Фонд Локальный | 28.01.2026 | 1 559,49 ₽ |
+0,05%
|
1 023 151 773,26 ₽ |
+1,02%
|
|
| Фонд Накопительный | 28.01.2026 | 2 010,44 ₽ |
+0,10%
|
352 367 757 044,78 ₽ |
+0,07%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 28.01.2026 | 145 193,32 ₽ |
+0,19%
|
11 173 434 562,53 ₽ |
+0,44%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.01.2026 | 52 534,30 ₽ |
+0,10%
|
6 069 075 302,79 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд российских акций | 28.01.2026 | 18 722,56 ₽ |
+0,28%
|
14 063 309 331,20 ₽ |
+0,20%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.01.2026 | 55 491,55 ₽ |
+0,10%
|
61 397 839 804,07 ₽ |
-0,08%
|
|
| Фонд Новые возможности | 28.01.2026 | 2 072,59 ₽ |
+0,45%
|
2 749 543 716,42 ₽ |
+0,72%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 28.01.2026 | 2 464,71 ₽ |
+0,63%
|
5 949 318 719,64 ₽ |
+0,06%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 28.01.2026 | 57 937,23 ₽ |
+0,18%
|
37 302 122 608,26 ₽ |
+0,01%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 28.01.2026 | 1 840,32 ₽ |
-0,01%
|
13 356 871 542,41 ₽ |
+0,70%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 28.01.2026 | 1 146,61 ₽ |
+0,03%
|
2 884 867 704,42 ₽ |
-1,09%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 28.01.2026 | 1 028,18 ₽ |
+0,04%
|
10 513 552 119,47 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 28.01.2026 | 37,7483 ₽ |
+3,96%
|
7 999 588 511,73 ₽ |
+5,46%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.01.2026 | 17,65 ₽ |
+0,06%
|
10 300 944 772,39 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.01.2026 | 14,1008 ₽ |
+0,03%
|
5 798 652 842,36 ₽ |
+3,31%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.01.2026 | 14,81 ₽ |
+0,07%
|
2 502 531 656,25 ₽ |
+0,05%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 28.01.2026 | 17,7220 ₽ |
+0,04%
|
339 353 527 325,22 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.01.2026 | 12,0664 ₽ |
+0,08%
|
3 786 435 769,14 ₽ |
+0,08%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 28.01.2026 | 16,8044 ₽ |
+0,02%
|
26 567 004 789,29 ₽ |
+3,98%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.01.2026 | 13,8653 ₽ |
+0,05%
|
2 165 323 459,92 ₽ |
+0,05%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 28.01.2026 | 4,4811 ₽ |
+0,81%
|
7 651 421 318,19 ₽ |
+5,85%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 28.01.2026 | 2,9718 ₽ |
+0,11%
|
131 941 991,65 ₽ |
+0,11%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 28.01.2026 | 3,6203 ₽ |
+0,18%
|
65 452 290,04 ₽ |
+0,18%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 28.01.2026 | 0,9389 ¥ |
-0,05%
|
65 134 105,18 ¥ |
-0,05%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.01.2026 | 18,91 ₽ |
+0,21%
|
20 771 476 336,33 ₽ |
+0,69%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.01.2026 | 12,16 ₽ |
+0,41%
|
182 637 981,18 ₽ |
+0,40%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.01.2026 | 1,0653 ¥ |
0,00%
|
136 388 829,59 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.01.2026 | 8,2273 ₽ |
+0,94%
|
253 321 649,02 ₽ |
+0,94%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.01.2026 | 7,77 ₽ |
+0,65%
|
424 185 215,94 ₽ |
+0,66%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 28.01.2026 | 1 326,58 ₽ |
-0,07%
|
6 727 916 502,50 ₽ |
-0,07%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 28.01.2026 | 7,6223 ₽ |
+0,53%
|
70 783 746,41 ₽ |
+0,53%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 28.01.2026 | 10,5978 ₽ |
+0,12%
|
160 171 298,94 ₽ |
+0,12%
|