Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.06.2025 | +4,03% | +8,68% | +18,86% | +18,86% | +24,68% | +43,03% | +46,97% | |
Фонд Накопительный | 30.06.2025 | +2,21% | +5,88% | +11,42% | +11,42% | +19,96% | +41,56% | +57,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,87% | +7,18% | +12,77% | +12,77% | +19,22% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,51% | +7,71% | +14,78% | +14,78% | +18,44% | +26,96% | - | |
Фонд Локальный | 30.06.2025 | +3,87% | +4,10% | +12,56% | +12,56% | +12,78% | +44,95% | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,56% | +3,21% | +9,97% | +9,97% | +10,86% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.06.2025 | +3,18% | +0,92% | +10,97% | +10,97% | +9,01% | +70,34% | +42,35% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,10% | -0,06% | +7,02% | +7,02% | +1,51% | +51,87% | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.06.2025 | +0,66% | -3,35% | -11,92% | -11,92% | +1,45% | н/д | -39,18% | |
Фонд российских акций | 30.06.2025 | +3,64% | -2,90% | +6,92% | +6,92% | -0,40% | +87,24% | +40,96% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,51% | -4,19% | +1,65% | +1,65% | -7,41% | +61,96% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.06.2025 | +2,75% | -5,84% | -2,28% | -2,28% | -7,95% | +35,05% | +24,97% | |
Фонд Новые возможности | 30.06.2025 | +3,88% | -4,06% | +4,05% | +4,05% | -16,33% | н/д | -22,75% | |
ИИС с Фондом Левитан | 30.06.2025 | +3,45% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.06.2025 | -1,04% | -3,63% | -4,26% | -4,26% | +24,71% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.06.2025 | +4,95% | +7,75% | +12,59% | +12,59% | +21,75% | +13,05% | +11,24% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.06.2025 | +1,71% | +5,24% | +11,03% | +11,03% | +21,53% | +48,47% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.06.2025 | +2,45% | +6,57% | +16,07% | +16,07% | +19,83% | +35,12% | +46,30% | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.06.2025 | +1,70% | +5,09% | +10,55% | +10,55% | +19,66% | +39,80% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.06.2025 | +2,73% | +6,41% | +11,93% | +11,93% | +19,20% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.06.2025 | +6,43% | +8,72% | +10,68% | +10,68% | +19,13% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +11,04% | +15,21% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.06.2025 | +0,50% | +2,77% | +8,19% | +8,19% | +13,08% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.06.2025 | +2,77% | +2,94% | +8,66% | +8,66% | +7,64% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.06.2025 | -0,05% | -0,16% | -0,36% | -0,36% | +5,16% | - | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.06.2025 | +2,65% | +0,63% | +6,68% | +6,68% | +5,09% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.06.2025 | +0,03% | -4,12% | -12,25% | -12,25% | +3,62% | н/д | +10,66% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.06.2025 | +2,82% | -0,87% | +4,87% | +4,87% | +2,77% | н/д | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.06.2025 | +2,47% | -3,48% | +4,70% | +4,70% | -2,14% | +63,51% | +42,71% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.06.2025 | +3,27% | -6,55% | +1,30% | +1,30% | -12,37% | +25,16% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.06.2025 | +2,84% | -6,12% | -3,39% | -3,39% | -15,57% | +46,78% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.06.2025 | +2,49% | -8,51% | -2,72% | -2,72% | -22,56% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.06.2025 | +2,12% | -8,73% | +0,72% | +0,72% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.06.2025 | +1,94% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 17.07.2025 | 58 677,32 ₽ |
+0,38%
|
110 924 402 359,25 ₽ |
+2,73%
|
|
Фонд Накопительный | 17.07.2025 | 1 839,55 ₽ |
+0,10%
|
206 615 278 883,58 ₽ |
+0,87%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 17.07.2025 | 50 448,23 ₽ |
+0,17%
|
1 307 610 958,02 ₽ |
-0,01%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 17.07.2025 | 48 558,43 ₽ |
+0,39%
|
29 011 367 269,99 ₽ |
+1,23%
|
|
Фонд Локальный | 17.07.2025 | 1 433,39 ₽ |
+0,18%
|
358 847 736,55 ₽ |
+0,59%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 17.07.2025 | 51 998,18 ₽ |
+0,19%
|
5 757 215 150,15 ₽ |
+0,21%
|
|
Фонд Сбалансированный | 17.07.2025 | 134 391,71 ₽ |
+0,21%
|
9 868 338 376,41 ₽ |
-0,24%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 17.07.2025 | 57 575,36 ₽ |
+0,30%
|
72 674 852 418,07 ₽ |
+0,07%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 17.07.2025 | 1 796,38 ₽ |
+0,08%
|
1 427 824 503,60 ₽ |
+0,61%
|
|
Фонд российских акций | 17.07.2025 | 17 658,56 ₽ |
+0,02%
|
13 696 925 905,79 ₽ |
-0,02%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 17.07.2025 | 60 737,14 ₽ |
+0,33%
|
45 669 735 511,02 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 17.07.2025 | 2 194,35 ₽ |
+0,27%
|
6 107 853 310,73 ₽ |
+0,22%
|
|
Фонд Новые возможности | 17.07.2025 | 2 090,94 ₽ |
-0,15%
|
2 984 733 665,19 ₽ |
-0,23%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 17.07.2025 | 1 066,47 ₽ |
+0,30%
|
277 127 069,90 ₽ |
+5,89%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 17.07.2025 | 24,5578 ₽ |
-0,43%
|
3 489 547 893,16 ₽ |
-0,43%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 17.07.2025 | 14,11 ₽ |
+0,43%
|
1 882 049 122,55 ₽ |
+0,41%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 17.07.2025 | 16,2249 ₽ |
+0,05%
|
278 979 545 082,46 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 17.07.2025 | 16,22 ₽ |
+0,19%
|
6 793 465 496,61 ₽ |
+4,45%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 17.07.2025 | 15,4016 ₽ |
+0,06%
|
1 376 463 735,56 ₽ |
+2,35%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 17.07.2025 | 12,8736 ₽ |
+0,09%
|
2 071 520 336,20 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 17.07.2025 | 11,5811 ₽ |
+0,47%
|
875 641 849,71 ₽ |
+7,58%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 17.07.2025 | 12,8560 ₽ |
+0,18%
|
48 791 855,72 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 17.07.2025 | 0,9145 ¥ |
+0,07%
|
33 157 953,12 ¥ |
+0,07%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 17.07.2025 | 3,8514 ₽ |
+0,16%
|
243 753 426,06 ₽ |
+0,17%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 17.07.2025 | 1,0688 ¥ |
0,00%
|
123 859 481,24 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 17.07.2025 | 2,6971 ₽ |
+0,16%
|
60 198 728,10 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 17.07.2025 | 1 319,68 ₽ |
+0,14%
|
3 514 711 938,23 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 17.07.2025 | 3,3140 ₽ |
+0,11%
|
59 913 748,49 ₽ |
+0,11%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17.07.2025 | 17,97 ₽ |
+0,06%
|
17 288 488 935,94 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 17.07.2025 | 11,47 ₽ |
-0,17%
|
172 187 779,61 ₽ |
-0,18%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 17.07.2025 | 7,88 ₽ |
-0,38%
|
366 376 749,55 ₽ |
-0,37%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 17.07.2025 | 7,9975 ₽ |
+0,26%
|
194 295 499,09 ₽ |
+0,26%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 17.07.2025 | 7,9192 ₽ |
+0,24%
|
73 541 291,54 ₽ |
+0,24%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 17.07.2025 | 9,8577 ₽ |
-0,07%
|
69 429 427,15 ₽ |
-0,07%
|