Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.06.2025 | +4,03% | +8,68% | +18,86% | +18,86% | +24,68% | +43,03% | +46,97% | |
Фонд Накопительный | 30.06.2025 | +2,21% | +5,88% | +11,42% | +11,42% | +19,96% | +41,56% | +57,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,87% | +7,18% | +12,77% | +12,77% | +19,22% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,51% | +7,71% | +14,78% | +14,78% | +18,44% | +26,96% | - | |
Фонд Локальный | 30.06.2025 | +3,87% | +4,10% | +12,56% | +12,56% | +12,78% | +44,95% | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,56% | +3,21% | +9,97% | +9,97% | +10,86% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.06.2025 | +3,18% | +0,92% | +10,97% | +10,97% | +9,01% | +70,34% | +42,35% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,10% | -0,06% | +7,02% | +7,02% | +1,51% | +51,87% | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.06.2025 | +0,66% | -3,35% | -11,92% | -11,92% | +1,45% | н/д | -39,18% | |
Фонд российских акций | 30.06.2025 | +3,64% | -2,90% | +6,92% | +6,92% | -0,40% | +87,24% | +40,96% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,51% | -4,19% | +1,65% | +1,65% | -7,41% | +61,96% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.06.2025 | +2,75% | -5,84% | -2,28% | -2,28% | -7,95% | +35,05% | +24,97% | |
Фонд Новые возможности | 30.06.2025 | +3,88% | -4,06% | +4,05% | +4,05% | -16,33% | н/д | -22,75% | |
ИИС с Фондом Левитан | 30.06.2025 | +3,45% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.06.2025 | -1,04% | -3,63% | -4,26% | -4,26% | +24,71% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.06.2025 | +4,95% | +7,75% | +12,59% | +12,59% | +21,75% | +13,05% | +11,24% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.06.2025 | +1,71% | +5,24% | +11,03% | +11,03% | +21,53% | +48,47% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.06.2025 | +2,45% | +6,57% | +16,07% | +16,07% | +19,83% | +35,12% | +46,30% | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.06.2025 | +1,70% | +5,09% | +10,55% | +10,55% | +19,66% | +39,80% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.06.2025 | +2,73% | +6,41% | +11,93% | +11,93% | +19,20% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.06.2025 | +6,43% | +8,72% | +10,68% | +10,68% | +19,13% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +11,04% | +15,21% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.06.2025 | +0,50% | +2,77% | +8,19% | +8,19% | +13,08% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.06.2025 | +2,77% | +2,94% | +8,66% | +8,66% | +7,64% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.06.2025 | -0,05% | -0,16% | -0,36% | -0,36% | +5,16% | - | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.06.2025 | +2,65% | +0,63% | +6,68% | +6,68% | +5,09% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.06.2025 | +0,03% | -4,12% | -12,25% | -12,25% | +3,62% | н/д | +10,66% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.06.2025 | +2,82% | -0,87% | +4,87% | +4,87% | +2,77% | н/д | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.06.2025 | +2,47% | -3,48% | +4,70% | +4,70% | -2,14% | +63,51% | +42,71% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.06.2025 | +3,27% | -6,55% | +1,30% | +1,30% | -12,37% | +25,16% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.06.2025 | +2,84% | -6,12% | -3,39% | -3,39% | -15,57% | +46,78% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.06.2025 | +2,49% | -8,51% | -2,72% | -2,72% | -22,56% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.06.2025 | +2,12% | -8,73% | +0,72% | +0,72% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.06.2025 | +1,94% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 07.07.2025 | 57 518,75 ₽ |
+0,11%
|
87 317 049 064,08 ₽ |
+2,50%
|
|
Фонд Накопительный | 07.07.2025 | 1 827,06 ₽ |
+0,15%
|
193 428 492 764,64 ₽ |
+0,77%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 07.07.2025 | 49 960,50 ₽ |
+0,20%
|
1 300 898 928,16 ₽ |
+0,93%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 07.07.2025 | 47 635,96 ₽ |
+0,17%
|
26 917 995 884,31 ₽ |
+0,62%
|
|
Фонд Локальный | 07.07.2025 | 1 409,53 ₽ |
-0,31%
|
353 217 356,85 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 07.07.2025 | 51 297,31 ₽ |
-0,04%
|
5 720 488 257,88 ₽ |
-0,69%
|
|
Фонд Сбалансированный | 07.07.2025 | 131 320,06 ₽ |
-0,67%
|
9 849 506 075,39 ₽ |
-0,98%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 07.07.2025 | 56 371,47 ₽ |
-0,68%
|
72 611 613 340,51 ₽ |
-0,86%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 07.07.2025 | 1 795,98 ₽ |
-0,13%
|
1 380 021 863,01 ₽ |
+0,19%
|
|
Фонд российских акций | 07.07.2025 | 17 202,89 ₽ |
-1,02%
|
13 499 111 559,56 ₽ |
-1,12%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 07.07.2025 | 59 570,31 ₽ |
-1,23%
|
45 729 454 342,97 ₽ |
-1,49%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 07.07.2025 | 2 174,07 ₽ |
-1,21%
|
6 192 673 659,42 ₽ |
-1,33%
|
|
Фонд Новые возможности | 07.07.2025 | 1 990,00 ₽ |
-0,79%
|
2 838 474 781,52 ₽ |
-0,81%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 07.07.2025 | 1 051,61 ₽ |
+0,10%
|
113 780 636,87 ₽ |
+15,22%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 07.07.2025 | 24,5041 ₽ |
-0,72%
|
3 452 227 860,12 ₽ |
-0,72%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 07.07.2025 | 13,84 ₽ |
+0,07%
|
1 846 424 819,15 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 07.07.2025 | 16,1404 ₽ |
+0,16%
|
283 094 522 741,30 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 07.07.2025 | 15,98 ₽ |
+0,06%
|
6 182 704 789,44 ₽ |
+0,08%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 07.07.2025 | 15,3209 ₽ |
+0,16%
|
1 292 751 320,66 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 07.07.2025 | 12,7759 ₽ |
+0,20%
|
2 055 795 890,41 ₽ |
+0,20%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 07.07.2025 | 11,2473 ₽ |
+0,20%
|
794 183 476,01 ₽ |
+0,20%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 07.07.2025 | 12,7258 ₽ |
+0,09%
|
48 297 864,87 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 07.07.2025 | 0,9100 ¥ |
-0,12%
|
32 995 472,99 ¥ |
-0,12%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 07.07.2025 | 3,8153 ₽ |
-0,37%
|
241 465 284,44 ₽ |
-0,37%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 07.07.2025 | 1,0691 ¥ |
+0,01%
|
123 897 338,58 ¥ |
+6,45%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 07.07.2025 | 2,6714 ₽ |
-0,53%
|
59 625 939,82 ₽ |
-0,53%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 07.07.2025 | 1 318,99 ₽ |
-0,16%
|
3 255 439 917,42 ₽ |
-0,16%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 07.07.2025 | 3,2853 ₽ |
-0,87%
|
59 394 694,99 ₽ |
-0,87%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 07.07.2025 | 17,72 ₽ |
-1,45%
|
17 023 464 270,23 ₽ |
-1,44%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 07.07.2025 | 11,31 ₽ |
-1,74%
|
169 895 906,01 ₽ |
-1,73%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 07.07.2025 | 7,75 ₽ |
-1,40%
|
360 525 591,35 ₽ |
-1,39%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 07.07.2025 | 7,7641 ₽ |
-1,26%
|
188 623 376,86 ₽ |
-1,26%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 07.07.2025 | 7,6469 ₽ |
-0,52%
|
71 012 994,95 ₽ |
-0,52%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 07.07.2025 | 9,7447 ₽ |
-1,43%
|
48 949 772,42 ₽ |
-1,43%
|