Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +2,17% | +5,06% | +7,30% | +5,06% | +13,41% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.01.2025 | +2,26% | +4,48% | +5,24% | +4,48% | +7,60% | - | - | |
Фонд российских облигаций | 31.01.2025 | +2,68% | +4,85% | +6,40% | +4,85% | +9,28% | +28,16% | +32,41% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +3,83% | +3,60% | +2,32% | +3,60% | +0,46% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +3,02% | +5,03% | +5,08% | +5,03% | +8,21% | - | - | |
Фонд Накопительный | 31.01.2025 | +1,98% | +5,61% | +8,30% | +5,61% | +15,10% | +34,88% | +47,10% | |
Фонд Валютные сбережения | 31.01.2025 | -1,26% | +8,68% | +12,78% | +8,68% | +9,43% | -36,65% | -23,84% | |
Фонд Локальный | 31.01.2025 | +3,64% | +6,33% | +5,36% | +6,33% | +5,00% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.01.2025 | +5,47% | +7,52% | +6,76% | +7,52% | +4,35% | +13,60% | +30,25% | |
Фонд российских акций | 31.01.2025 | +6,46% | +7,47% | +4,45% | +7,47% | +2,87% | +8,72% | +23,46% | |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 31.01.2025 | +7,99% | -2,63% | -7,75% | -2,63% | -3,14% | -36,76% | -13,42% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.01.2025 | +4,28% | +3,08% | +0,35% | +3,08% | -4,98% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 31.01.2025 | +4,86% | +6,86% | +4,27% | +6,86% | -5,82% | -4,21% | +16,60% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.01.2025 | +1,95% | +6,90% | +10,06% | +6,90% | +18,74% | +44,19% | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.01.2025 | +12,44% | -2,76% | -9,97% | -2,76% | - | - | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.01.2025 | +2,02% | +4,35% | +7,05% | +4,35% | +15,82% | - | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.01.2025 | -0,97% | +11,11% | +17,28% | +11,11% | +11,59% | +15,68% | +40,41% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.01.2025 | -0,02% | +1,59% | +5,02% | +1,59% | +6,86% | - | - | |
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.01.2025 | +3,20% | +11,71% | +29,83% | +11,71% | +49,31% | - | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.01.2025 | +1,92% | +6,12% | +9,02% | +6,12% | +16,38% | +35,58% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.01.2025 | +2,85% | +4,76% | +5,15% | +4,76% | +7,65% | +25,38% | +33,88% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.01.2025 | +1,04% | +5,96% | +6,80% | +5,96% | +6,89% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.01.2025 | -0,27% | +5,26% | +4,79% | +5,26% | +2,62% | +11,40% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.01.2025 | +3,60% | +5,51% | +4,06% | +5,51% | -0,06% | -75,50% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.01.2025 | +6,24% | +6,00% | +3,11% | +6,00% | -0,80% | +2,71% | +30,26% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.01.2025 | +3,90% | +5,57% | +4,00% | +5,57% | -1,39% | -68,71% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.01.2025 | +2,37% | +4,41% | +3,00% | +4,41% | -1,97% | -64,58% | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.01.2025 | -1,88% | +8,50% | +7,82% | +8,50% | -2,68% | +5,82% | +1,57% | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.01.2025 | +5,21% | +4,83% | -1,36% | +4,83% | -6,57% | -0,57% | - | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.01.2025 | +6,33% | +4,25% | -2,39% | +4,25% | -9,11% | -1,52% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.01.2025 | +7,11% | +0,95% | -6,66% | +0,95% | -15,83% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.01.2025 | -6,65% | +3,22% | +3,75% | +3,22% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 11.02.2025 | 49 787,99 ₽ |
+0,10%
|
1 180 893 400,81 ₽ |
-0,56%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 11.02.2025 | 45 570,06 ₽ |
+0,05%
|
19 098 866 859,32 ₽ |
+0,19%
|
|
Фонд российских облигаций | 11.02.2025 | 49 538,80 ₽ |
+0,15%
|
11 634 866 262,65 ₽ |
+0,44%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 11.02.2025 | 59 442,00 ₽ |
+0,35%
|
83 111 763 617,21 ₽ |
+0,24%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 11.02.2025 | 52 465,03 ₽ |
+0,21%
|
5 796 167 719,63 ₽ |
-0,07%
|
|
Фонд Накопительный | 11.02.2025 | 1 674,97 ₽ |
+0,10%
|
78 744 625 531,11 ₽ |
+2,82%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 11.02.2025 | 1 979,39 ₽ |
-0,83%
|
1 064 273 791,91 ₽ |
-0,70%
|
|
Фонд Локальный | 11.02.2025 | 1 316,79 ₽ |
+0,08%
|
351 427 120,22 ₽ |
0,00%
|
|
Фонд Сбалансированный | 11.02.2025 | 128 793,72 ₽ |
+0,40%
|
10 381 824 283,70 ₽ |
-0,31%
|
|
Фонд российских акций | 11.02.2025 | 17 929,87 ₽ |
+0,30%
|
15 127 880 182,80 ₽ |
+0,22%
|
|
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 11.02.2025 | 2 079,00 ₽ |
+0,36%
|
3 332 728 786,59 ₽ |
-0,35%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 11.02.2025 | 66 445,69 ₽ |
+0,47%
|
58 476 551 174,55 ₽ |
+0,32%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 11.02.2025 | 2 452,51 ₽ |
+0,26%
|
8 112 429 640,80 ₽ |
-0,11%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Сберегательный - SBMM | 11.02.2025 | 14,8562 ₽ |
+0,06%
|
271 908 031 430,29 ₽ |
-0,05%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 11.02.2025 | 8,8016 ₽ |
+0,54%
|
59 945 226,31 ₽ |
+0,54%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11.02.2025 | 11,6490 ₽ |
+0,07%
|
2 107 453 153,73 ₽ |
+0,07%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 11.02.2025 | 1 463,40 ₽ |
-0,68%
|
900 714 404,32 ₽ |
+4,37%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 11.02.2025 | 1,0725 ¥ |
-0,01%
|
99 307 230,33 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Доступное золото - SBGD | 11.02.2025 | 26,3220 ₽ |
-0,76%
|
3 378 011 517,50 ₽ |
-0,76%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 11.02.2025 | 14,1543 ₽ |
+0,04%
|
749 282 140,92 ₽ |
+6,04%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 11.02.2025 | 14,17 ₽ |
+0,07%
|
5 382 842 865,36 ₽ |
+0,12%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 11.02.2025 | 0,8520 ¥ |
-0,27%
|
18 840 427,58 ¥ |
-0,27%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11.02.2025 | 11,4638 ₽ |
-0,12%
|
20 634 824,19 ₽ |
-0,12%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 11.02.2025 | 2,6654 ₽ |
+0,18%
|
43 677 445,36 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 11.02.2025 | 18,98 ₽ |
+0,16%
|
18 688 802 124,73 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 11.02.2025 | 3,3697 ₽ |
+0,17%
|
60 920 240,61 ₽ |
+0,17%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 11.02.2025 | 3,6614 ₽ |
+0,04%
|
264 679 102,62 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11.02.2025 | 11,99 ₽ |
-0,17%
|
1 388 714 688,92 ₽ |
-0,17%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 11.02.2025 | 8,73 ₽ |
+0,34%
|
236 352 898,05 ₽ |
+0,37%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11.02.2025 | 12,50 ₽ |
+0,24%
|
1 129 293 583,38 ₽ |
+0,24%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11.02.2025 | 8,6909 ₽ |
+0,18%
|
171 380 316,97 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 11.02.2025 | 9,5143 ₽ |
-0,17%
|
329 654 274,34 ₽ |
-0,17%
|
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021