| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 05.02.2026 | 48 629,11 ₽ |
-0,45%
|
409 430 210,17 ₽ |
-0,42%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 05.02.2026 | 1 288,10 ₽ |
-3,00%
|
4 939 454 933,85 ₽ |
-2,46%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 05.02.2026 | 63 137,90 ₽ |
-0,09%
|
232 686 877 972,15 ₽ |
-0,01%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 05.02.2026 | 49 211,37 ₽ |
-0,05%
|
40 753 004 166,60 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 05.02.2026 | 51 430,44 ₽ |
+0,02%
|
2 437 099 694,90 ₽ |
+4,39%
|
|
| Фонд Накопительный | 05.02.2026 | 2 018,24 ₽ |
+0,06%
|
360 727 391 703,97 ₽ |
+0,18%
|
|
| Фонд Локальный | 05.02.2026 | 1 551,21 ₽ |
-0,47%
|
1 142 825 601,86 ₽ |
-0,67%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 05.02.2026 | 52 248,79 ₽ |
-0,51%
|
6 036 518 557,50 ₽ |
-0,43%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 05.02.2026 | 142 777,63 ₽ |
-1,10%
|
11 142 691 074,02 ₽ |
-0,82%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 05.02.2026 | 54 836,96 ₽ |
-1,10%
|
60 162 852 439,06 ₽ |
-1,36%
|
|
| Фонд российских акций | 05.02.2026 | 18 252,88 ₽ |
-1,44%
|
13 812 121 528,87 ₽ |
-1,27%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 05.02.2026 | 2 384,97 ₽ |
-1,38%
|
5 682 598 932,89 ₽ |
-1,88%
|
|
| Фонд Новые возможности | 05.02.2026 | 2 067,03 ₽ |
-1,34%
|
2 752 229 008,38 ₽ |
-1,00%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 05.02.2026 | 56 766,18 ₽ |
-1,55%
|
36 321 385 955,92 ₽ |
-1,65%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 05.02.2026 | 1 842,20 ₽ |
-0,46%
|
13 375 536 777,19 ₽ |
-0,47%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 05.02.2026 | 1 149,91 ₽ |
-0,03%
|
2 809 729 643,29 ₽ |
-0,07%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 05.02.2026 | 1 017,96 ₽ |
+0,03%
|
9 900 055 259,93 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 05.02.2026 | 35,0523 ₽ |
-2,11%
|
8 073 955 402,61 ₽ |
-1,25%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 05.02.2026 | 12,0991 ₽ |
-0,20%
|
3 844 949 123,33 ₽ |
-0,20%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 05.02.2026 | 17,71 ₽ |
0,00%
|
10 766 035 077,68 ₽ |
0,00%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 05.02.2026 | 14,86 ₽ |
-0,20%
|
2 512 024 047,48 ₽ |
-0,18%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 05.02.2026 | 4,4208 ₽ |
-0,67%
|
13 046 661 359,38 ₽ |
+2,81%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 05.02.2026 | 14,1536 ₽ |
+0,02%
|
7 849 947 518,24 ₽ |
+5,76%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 05.02.2026 | 13,8843 ₽ |
-0,11%
|
2 585 174 895,24 ₽ |
+7,40%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 05.02.2026 | 17,7824 ₽ |
+0,04%
|
339 443 418 541,01 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 05.02.2026 | 16,8661 ₽ |
+0,03%
|
36 307 681 699,27 ₽ |
+3,90%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 05.02.2026 | 2,9524 ₽ |
-0,48%
|
142 892 578,14 ₽ |
-0,48%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 05.02.2026 | 0,9401 ¥ |
-0,18%
|
67 113 245,87 ¥ |
-0,18%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 05.02.2026 | 3,5564 ₽ |
-1,11%
|
64 296 534,56 ₽ |
-1,11%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 05.02.2026 | 18,56 ₽ |
-1,43%
|
20 388 184 620,11 ₽ |
-1,41%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 05.02.2026 | 1,0653 ¥ |
0,00%
|
136 387 157,74 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 05.02.2026 | 11,95 ₽ |
-1,57%
|
179 490 535,05 ₽ |
-1,55%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 05.02.2026 | 8,1214 ₽ |
-1,63%
|
250 058 911,93 ₽ |
-1,63%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 05.02.2026 | 7,73 ₽ |
-1,65%
|
422 175 750,61 ₽ |
-1,65%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 05.02.2026 | 1 328,77 ₽ |
-0,46%
|
6 978 790 029,61 ₽ |
-0,46%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 05.02.2026 | 7,5513 ₽ |
-1,71%
|
70 125 258,88 ₽ |
-1,71%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 05.02.2026 | 10,3955 ₽ |
-1,43%
|
157 113 416,42 ₽ |
-1,43%
|