| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 30.09.2026 | +1,14% | +3,29% | +7,04% | +11,68% | +16,13% | +58,86% | +83,17% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,11% | +3,36% | +7,19% | +11,46% | +15,60% | +51,17% | - | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.09.2026 | +0,13% | +2,18% | +3,62% | +8,55% | +13,36% | - | - | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -0,46% | +1,33% | +2,29% | +6,78% | +11,17% | +37,86% | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.09.2026 | -1,67% | -0,21% | -1,16% | +2,99% | +7,78% | +48,19% | +60,67% | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.09.2026 | -1,77% | +6,29% | +5,22% | +8,95% | +6,05% | н/д | -34,13% | |
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -2,38% | +4,86% | +3,72% | +6,66% | +4,63% | - | - | |
| Фонд Локальный | 30.09.2026 | +1,09% | +1,22% | -3,38% | -0,40% | +4,56% | +28,75% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,34% | +1,26% | -2,73% | -0,17% | +4,09% | +27,47% | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.09.2026 | +2,73% | +0,84% | -10,39% | -9,06% | -5,59% | +12,90% | +6,36% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +2,86% | -2,41% | -11,80% | -10,90% | -7,67% | +3,85% | - | |
| Фонд российских акций | 30.09.2026 | +4,80% | +0,58% | -14,99% | -14,49% | -12,65% | -2,08% | -15,54% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.09.2026 | +3,90% | -3,73% | -17,42% | -16,86% | -14,71% | -11,15% | - | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.09.2026 | +1,31% | -2,98% | -20,88% | -18,23% | -15,41% | -21,45% | -26,20% | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.09.2026 | -9,10% | +7,48% | -11,45% | -7,30% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 30.09.2026 | +3,62% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.09.2026 | +1,21% | +3,42% | +7,42% | +11,69% | +16,23% | +59,15% | +82,51% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.09.2026 | +1,14% | +3,55% | +7,26% | +11,40% | +15,93% | +64,27% | - | |
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.09.2026 | +1,05% | +3,24% | +6,54% | +10,15% | +13,91% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.09.2026 | -0,26% | +1,17% | +3,99% | +9,05% | +14,23% | +48,67% | +68,71% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.09.2026 | +1,18% | +3,40% | +7,32% | +11,86% | +16,49% | - | - | |
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 30.09.2026 | -1,55% | +4,15% | -4,70% | - | - | - | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.09.2026 | -2,17% | -0,33% | -3,75% | -0,81% | +5,46% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.09.2026 | -1,23% | +0,46% | -1,36% | +2,08% | +8,17% | +28,76% | +24,55% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.09.2026 | -1,74% | +5,28% | -7,50% | -2,75% | +3,42% | н/д | -60,98% | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.09.2026 | -2,24% | +5,42% | +4,01% | +7,05% | +3,43% | н/д | +14,95% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.09.2026 | +0,04% | +0,18% | +0,31% | +1,70% | +1,53% | +8,45% | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.09.2026 | +0,46% | -0,36% | +1,44% | +1,34% | +2,49% | +18,25% | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.09.2026 | +4,31% | +0,43% | -13,83% | -12,29% | -9,04% | -9,04% | -21,47% | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.09.2026 | -8,13% | +8,70% | -7,58% | +0,29% | +9,74% | +85,83% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.09.2026 | -0,58% | +1,15% | -0,28% | +3,24% | +7,64% | н/д | +38,92% | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.09.2026 | +3,35% | -0,33% | -10,12% | -7,34% | -1,14% | н/д | -74,38% | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.09.2026 | +3,05% | -0,90% | -12,56% | -9,89% | -4,96% | н/д | -69,79% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.09.2026 | -2,15% | -3,93% | -17,90% | -18,11% | -16,02% | -27,40% | -30,52% | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.09.2026 | +2,10% | +3,61% | -15,05% | -17,06% | -15,96% | -26,94% | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.09.2026 | -1,81% | -0,75% | -16,78% | -17,92% | -17,42% | - | - | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.09.2026 | -3,28% | -1,66% | -12,03% | -8,82% | -9,70% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.09.2026 | +5,71% | +0,08% | -14,88% | -12,95% | -8,74% | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 23.10.2026 | 2 231,48 ₽ |
+0,06%
|
551 656 868 500,55 ₽ |
-0,08%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 23.10.2026 | 51 750,30 ₽ |
+0,05%
|
4 944 701 263,95 ₽ |
+1,34%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 23.10.2026 | 1 244,74 ₽ |
0,00%
|
1 797 538 565,44 ₽ |
+0,44%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 23.10.2026 | 47 885,69 ₽ |
-0,06%
|
48 873 663 658,32 ₽ |
-0,21%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 23.10.2026 | 65 262,18 ₽ |
-0,17%
|
187 104 748 086,00 ₽ |
-0,79%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 23.10.2026 | 1 972,46 ₽ |
-0,74%
|
13 110 808 332,18 ₽ |
-0,85%
|
|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 23.10.2026 | 48 994,46 ₽ |
-0,72%
|
596 381 156,55 ₽ |
-0,88%
|
|
| Фонд Локальный | 23.10.2026 | 1 596,13 ₽ |
+0,57%
|
1 011 190 963,41 ₽ |
+0,43%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 23.10.2026 | 48 622,45 ₽ |
+0,50%
|
4 651 692 523,04 ₽ |
+0,48%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 23.10.2026 | 136 259,69 ₽ |
+0,85%
|
10 096 439 262,62 ₽ |
+0,72%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 23.10.2026 | 47 067,50 ₽ |
+0,82%
|
38 842 639 018,83 ₽ |
+0,75%
|
|
| Фонд российских акций | 23.10.2026 | 16 850,59 ₽ |
+1,37%
|
12 786 317 427,90 ₽ |
+1,08%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 23.10.2026 | 47 153,39 ₽ |
+1,45%
|
23 561 041 145,51 ₽ |
+1,42%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 23.10.2026 | 2 111,90 ₽ |
+1,58%
|
4 489 953 575,67 ₽ |
+1,55%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 23.10.2026 | 992,88 ₽ |
-1,95%
|
3 954 248 917,52 ₽ |
-1,43%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 23.10.2026 | 11,3996 ₽ |
+0,76%
|
145 793 383,25 ₽ |
+19,48%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 23.10.2026 | 18,6853 ₽ |
+0,03%
|
114 437 515 605,66 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 23.10.2026 | 19,6672 ₽ |
+0,04%
|
390 695 057 470,24 ₽ |
+0,34%
|
|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 23.10.2026 | 1 021,26 ₽ |
+0,03%
|
7 598 485 098,75 ₽ |
-0,50%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 23.10.2026 | 19,27 ₽ |
+0,10%
|
29 210 679 369,44 ₽ |
-0,58%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 23.10.2026 | 15,7152 ₽ |
+0,04%
|
182 393 887 757,39 ₽ |
+1,26%
|
|
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 23.10.2026 | 9,7057 ₽ |
-0,18%
|
738 694 521,94 ₽ |
-0,18%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 23.10.2026 | 12,2352 ₽ |
-0,26%
|
4 555 975 575,36 ₽ |
-0,26%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 23.10.2026 | 15,41 ₽ |
-0,13%
|
4 483 221 626,60 ₽ |
-0,15%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 23.10.2026 | 4,0933 ₽ |
-0,18%
|
5 892 850 048,14 ₽ |
-0,18%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 23.10.2026 | 1 400,81 ₽ |
-0,80%
|
8 234 508 556,24 ₽ |
-0,80%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 23.10.2026 | 1,0829 ¥ |
0,00%
|
163 412 415,38 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 23.10.2026 | 0,9446 ¥ |
+0,37%
|
132 922 946,32 ¥ |
+0,37%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 23.10.2026 | 17,72 ₽ |
+1,43%
|
20 542 067 979,46 ₽ |
+1,44%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 23.10.2026 | 30,3664 ₽ |
-2,00%
|
8 327 655 227,53 ₽ |
-2,00%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 23.10.2026 | 14,3924 ₽ |
-0,11%
|
611 289 539,87 ₽ |
-10,63%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 23.10.2026 | 2,9054 ₽ |
+1,01%
|
126 266 304,94 ₽ |
+1,01%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 23.10.2026 | 3,4288 ₽ |
+1,11%
|
79 059 437,66 ₽ |
+1,10%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 23.10.2026 | 10,56 ₽ |
+1,54%
|
158 576 801,78 ₽ |
+1,58%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 23.10.2026 | 6,85 ₽ |
+1,48%
|
518 254 289,53 ₽ |
+1,50%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 23.10.2026 | 6,9534 ₽ |
+1,55%
|
316 744 004,53 ₽ |
+1,55%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 23.10.2026 | 7,0187 ₽ |
+0,43%
|
93 031 648,33 ₽ |
+0,43%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 23.10.2026 | 9,9031 ₽ |
+1,48%
|
270 769 906,87 ₽ |
+1,48%
|
Управляющая компания года в категории «Доверительное управление»
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности