Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.05.2025 | +2,68% | +7,78% | +17,83% | +14,26% | +20,18% | +46,52% | +41,76% | |
Фонд Накопительный | 30.05.2025 | +1,80% | +5,44% | +11,33% | +9,01% | +18,22% | +39,58% | +54,34% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.05.2025 | +2,07% | +6,02% | +12,24% | +9,77% | +16,42% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.05.2025 | +2,29% | +6,27% | +14,62% | +11,04% | +14,28% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.05.2025 | +0,30% | +0,68% | +13,99% | +7,32% | +8,16% | - | - | |
Фонд Локальный | 30.05.2025 | +0,84% | +0,82% | +15,37% | +8,37% | +8,08% | +36,37% | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.05.2025 | -0,44% | -3,94% | +17,49% | +7,55% | +4,83% | +58,84% | +38,56% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.05.2025 | -1,47% | -5,86% | +12,42% | +3,86% | -1,91% | - | - | |
Фонд российских акций | 30.05.2025 | -2,57% | -10,46% | +15,18% | +3,16% | -4,34% | +70,71% | +37,85% | |
Фонд Валютные сбережения | 30.05.2025 | -2,68% | -5,23% | -14,86% | -12,50% | -5,24% | н/д | -38,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.05.2025 | -3,77% | -12,61% | +9,83% | -0,81% | -10,97% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.05.2025 | -4,55% | -15,02% | +4,61% | -4,90% | -12,98% | +23,14% | +20,93% | |
Фонд Новые возможности | 30.05.2025 | -1,41% | -10,63% | +5,63% | +0,16% | -19,94% | н/д | -18,55% | |
Фонд Левитан | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.05.2025 | -3,76% | +1,26% | -7,48% | -3,25% | +23,16% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.05.2025 | +1,71% | +5,37% | +10,96% | +9,17% | +20,88% | +47,20% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.05.2025 | +1,65% | +5,09% | +10,54% | +8,70% | +18,66% | +38,35% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.05.2025 | +1,78% | +5,48% | +10,65% | +8,96% | +17,39% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.05.2025 | +2,17% | +6,82% | +17,77% | +13,29% | +16,79% | +36,77% | +43,85% | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.05.2025 | +2,42% | +4,71% | +20,15% | +7,28% | +16,21% | +12,91% | +5,30% | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.05.2025 | +2,28% | +3,94% | +15,29% | +4,00% | +13,09% | - | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.05.2025 | +0,48% | +3,67% | +12,28% | +7,66% | +12,71% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.05.2025 | +1,56% | +3,43% | +15,94% | +7,95% | +11,41% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.05.2025 | -0,07% | -0,23% | -0,52% | -0,32% | +5,56% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.05.2025 | +0,05% | -1,11% | +11,82% | +5,73% | +3,67% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.05.2025 | -0,72% | -5,61% | +12,18% | +3,93% | +1,90% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.05.2025 | -2,17% | -7,81% | +9,73% | +2,00% | -0,61% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.05.2025 | -2,62% | -7,37% | -14,75% | -12,28% | -2,49% | н/д | +8,96% | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.05.2025 | -3,04% | -11,33% | +12,20% | +2,18% | -5,76% | +49,92% | +40,37% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.05.2025 | -4,95% | -15,14% | +7,91% | -1,91% | -16,52% | +18,41% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.05.2025 | -3,97% | -16,31% | +1,97% | -6,06% | -19,77% | +38,15% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.05.2025 | -4,19% | -16,43% | +3,03% | -5,08% | -24,22% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.05.2025 | -2,58% | -13,71% | +6,36% | -1,37% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.05.2025 | -3,47% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 17.06.2025 | 56 200,53 ₽ |
-0,03%
|
57 900 955 929,78 ₽ |
+3,30%
|
|
Фонд Накопительный | 17.06.2025 | 1 800,27 ₽ |
+0,09%
|
164 944 854 631,34 ₽ |
+0,33%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 18.06.2025 | 51 470,74 ₽ |
+0,04%
|
1 248 792 791,54 ₽ |
+1,21%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 18.06.2025 | 48 419,75 ₽ |
+0,12%
|
25 008 699 176,37 ₽ |
+0,61%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 18.06.2025 | 52 904,19 ₽ |
+0,14%
|
5 954 841 721,33 ₽ |
-0,25%
|
|
Фонд Локальный | 18.06.2025 | 1 387,02 ₽ |
+0,22%
|
351 562 879,20 ₽ |
+0,69%
|
|
Фонд Сбалансированный | 18.06.2025 | 129 839,94 ₽ |
+0,09%
|
9 938 630 509,49 ₽ |
+0,01%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 17.06.2025 | 57 834,65 ₽ |
+1,12%
|
75 964 467 961,51 ₽ |
+0,94%
|
|
Фонд российских акций | 18.06.2025 | 17 053,68 ₽ |
+0,08%
|
13 554 258 280,14 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 18.06.2025 | 1 783,26 ₽ |
+0,08%
|
1 286 789 388,09 ₽ |
+0,38%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 17.06.2025 | 61 306,18 ₽ |
+1,79%
|
48 228 189 131,38 ₽ |
+1,64%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 18.06.2025 | 2 196,78 ₽ |
+0,19%
|
6 361 712 779,27 ₽ |
+0,08%
|
|
Фонд Новые возможности | 18.06.2025 | 1 947,12 ₽ |
+0,38%
|
2 797 864 180,42 ₽ |
+0,32%
|
|
Фонд Левитан | 18.06.2025 | 1 031,53 ₽ |
+0,12%
|
33 171 959,64 ₽ |
+21,85%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 18.06.2025 | 25,0450 ₽ |
+0,24%
|
3 503 440 721,25 ₽ |
+0,24%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 18.06.2025 | 15,9766 ₽ |
+0,05%
|
277 025 808 732,16 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 18.06.2025 | 15,1680 ₽ |
+0,05%
|
1 204 027 072,56 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 18.06.2025 | 12,5628 ₽ |
+0,09%
|
1 996 379 579,37 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 18.06.2025 | 15,81 ₽ |
+0,13%
|
5 847 109 978,21 ₽ |
+0,15%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 18.06.2025 | 13,44 ₽ |
+0,22%
|
1 792 074 273,87 ₽ |
+0,19%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 18.06.2025 | 10,8604 ₽ |
+0,20%
|
571 416 244,19 ₽ |
+0,20%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 18.06.2025 | 0,9092 ¥ |
-0,05%
|
36 603 540,47 ¥ |
-0,05%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 18.06.2025 | 12,5305 ₽ |
+0,08%
|
47 556 704,67 ₽ |
+0,08%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 18.06.2025 | 1,0693 ¥ |
0,00%
|
113 206 034,58 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 18.06.2025 | 3,7914 ₽ |
+0,11%
|
239 952 254,02 ₽ |
+0,11%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 18.06.2025 | 2,6610 ₽ |
+0,10%
|
59 393 841,14 ₽ |
+0,10%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 18.06.2025 | 3,2864 ₽ |
+0,12%
|
59 415 711,78 ₽ |
+0,12%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 18.06.2025 | 1 310,73 ₽ |
-0,01%
|
2 946 414 996,35 ₽ |
-0,01%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18.06.2025 | 17,92 ₽ |
+0,11%
|
17 214 564 770,46 ₽ |
+0,10%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 18.06.2025 | 11,34 ₽ |
+0,18%
|
170 209 064,03 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 18.06.2025 | 7,73 ₽ |
0,00%
|
359 681 145,73 ₽ |
+0,07%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 18.06.2025 | 7,7530 ₽ |
+0,58%
|
188 354 356,34 ₽ |
+0,58%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 18.06.2025 | 7,8100 ₽ |
-0,16%
|
72 526 903,22 ₽ |
-0,16%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 18.06.2025 | 9,8928 ₽ |
+0,01%
|
49 693 830,64 ₽ |
+0,01%
|