Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 31.01.2025 | +1,98% | +4,84% | +8,30% | +1,98% | +15,10% | +34,88% | +47,10% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +2,17% | +5,06% | +7,30% | +2,17% | +13,41% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.01.2025 | +2,26% | +5,85% | +5,24% | +2,26% | +7,60% | - | - | |
Фонд российских облигаций | 31.01.2025 | +2,68% | +5,70% | +6,40% | +2,68% | +9,28% | +28,16% | +32,41% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +3,83% | +13,03% | +2,32% | +3,83% | +0,46% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 31.01.2025 | -1,26% | +7,77% | +12,78% | -1,26% | +9,43% | -36,65% | -23,84% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.01.2025 | +3,02% | +9,61% | +5,08% | +3,02% | +8,21% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.01.2025 | +3,64% | +10,96% | +5,36% | +3,64% | +5,00% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.01.2025 | +5,47% | +14,18% | +6,76% | +5,47% | +4,35% | +13,60% | +30,25% | |
Фонд российских акций | 31.01.2025 | +6,46% | +18,34% | +4,45% | +6,46% | +2,87% | +8,72% | +23,46% | |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 31.01.2025 | +7,99% | +11,04% | -7,75% | +7,99% | -3,14% | -36,76% | -13,42% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.01.2025 | +4,28% | +16,84% | +0,35% | +4,28% | -4,98% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 31.01.2025 | +4,86% | +16,66% | +4,27% | +4,86% | -5,82% | -4,21% | +16,60% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.01.2025 | +1,95% | +5,27% | +10,06% | +1,95% | +18,74% | +44,19% | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.01.2025 | +12,44% | +14,09% | -9,97% | +12,44% | - | - | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.01.2025 | +2,02% | +3,84% | +7,05% | +2,02% | +15,82% | - | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.01.2025 | -0,97% | +9,87% | +17,28% | -0,97% | +11,59% | +15,68% | +40,41% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.01.2025 | -0,02% | +0,54% | +5,02% | -0,02% | +6,86% | - | - | |
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.01.2025 | +3,20% | +4,00% | +29,83% | +3,20% | +49,31% | - | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.01.2025 | +1,92% | +4,94% | +9,02% | +1,92% | +16,38% | +35,58% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.01.2025 | +2,85% | +6,42% | +5,15% | +2,85% | +7,65% | +25,38% | +33,88% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.01.2025 | +1,04% | +7,16% | +6,80% | +1,04% | +6,89% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.01.2025 | -0,27% | +10,05% | +4,79% | -0,27% | +2,62% | +11,40% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.01.2025 | +3,60% | +13,69% | +4,06% | +3,60% | -0,06% | -75,50% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.01.2025 | +6,24% | +17,55% | +3,11% | +6,24% | -0,80% | +2,71% | +30,26% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.01.2025 | +3,90% | +13,80% | +4,00% | +3,90% | -1,39% | -68,71% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.01.2025 | +2,37% | +12,08% | +3,00% | +2,37% | -1,97% | -64,58% | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.01.2025 | -1,88% | +13,31% | +7,82% | -1,88% | -2,68% | +5,82% | +1,57% | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.01.2025 | +5,21% | +19,39% | -1,36% | +5,21% | -6,57% | -0,57% | - | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.01.2025 | +6,33% | +18,55% | -2,39% | +6,33% | -9,11% | -1,52% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.01.2025 | +7,11% | +14,48% | -6,66% | +7,11% | -15,83% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.01.2025 | -6,65% | +8,31% | +3,75% | -6,65% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 18.02.2025 | 1 680,47 ₽ |
+0,08%
|
84 292 212 276,73 ₽ |
+0,36%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 18.02.2025 | 49 948,99 ₽ |
-0,01%
|
1 203 968 122,66 ₽ |
-0,14%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 18.02.2025 | 45 990,18 ₽ |
-0,11%
|
19 281 440 203,95 ₽ |
-0,05%
|
|
Фонд российских облигаций | 18.02.2025 | 50 515,72 ₽ |
+0,09%
|
11 818 610 129,76 ₽ |
+1,21%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 18.02.2025 | 62 530,05 ₽ |
-1,10%
|
86 996 529 655,83 ₽ |
-1,24%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 18.02.2025 | 1 922,69 ₽ |
+0,78%
|
1 059 658 249,75 ₽ |
+2,17%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 18.02.2025 | 53 628,13 ₽ |
-0,67%
|
5 943 670 703,55 ₽ |
-0,57%
|
|
Фонд Локальный | 18.02.2025 | 1 352,37 ₽ |
-0,51%
|
360 565 956,49 ₽ |
-0,66%
|
|
Фонд Сбалансированный | 18.02.2025 | 134 270,66 ₽ |
-0,84%
|
10 709 382 838,93 ₽ |
-1,73%
|
|
Фонд российских акций | 18.02.2025 | 18 943,98 ₽ |
-1,52%
|
16 233 147 060,41 ₽ |
-2,38%
|
|
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 18.02.2025 | 2 169,94 ₽ |
-1,81%
|
3 514 678 049,06 ₽ |
-1,89%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 18.02.2025 | 71 540,95 ₽ |
-1,61%
|
62 288 126 758,22 ₽ |
-2,00%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 18.02.2025 | 2 598,21 ₽ |
-1,16%
|
8 488 313 881,88 ₽ |
-1,44%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Сберегательный - SBMM | 18.02.2025 | 14,9167 ₽ |
+0,06%
|
267 272 346 738,64 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 18.02.2025 | 9,0989 ₽ |
-1,00%
|
61 970 026,12 ₽ |
-1,00%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 18.02.2025 | 11,6654 ₽ |
0,00%
|
2 075 417 625,15 ₽ |
0,00%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 18.02.2025 | 1 431,21 ₽ |
+0,87%
|
1 089 775 528,84 ₽ |
+7,27%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 18.02.2025 | 1,0722 ¥ |
0,00%
|
97 668 782,01 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Доступное золото - SBGD | 18.02.2025 | 25,5314 ₽ |
+1,04%
|
3 341 503 596,88 ₽ |
+1,04%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 18.02.2025 | 14,2062 ₽ |
+0,05%
|
752 034 281,14 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 18.02.2025 | 14,38 ₽ |
0,00%
|
5 461 035 456,99 ₽ |
+0,02%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 18.02.2025 | 0,8614 ¥ |
-0,15%
|
23 022 507,28 ¥ |
-0,15%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 18.02.2025 | 11,7735 ₽ |
-0,11%
|
21 192 317,34 ₽ |
-0,11%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 18.02.2025 | 2,8050 ₽ |
-0,88%
|
45 966 512,53 ₽ |
-0,87%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18.02.2025 | 20,49 ₽ |
-1,54%
|
20 216 712 337,23 ₽ |
-1,36%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 18.02.2025 | 3,5508 ₽ |
-0,87%
|
64 195 457,63 ₽ |
-0,87%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 18.02.2025 | 3,7822 ₽ |
-0,42%
|
273 407 748,60 ₽ |
-0,42%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 18.02.2025 | 12,31 ₽ |
+0,16%
|
1 425 834 854,23 ₽ |
+0,11%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 18.02.2025 | 9,25 ₽ |
-1,80%
|
250 178 122,29 ₽ |
-1,82%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 18.02.2025 | 13,41 ₽ |
-1,47%
|
1 211 344 597,08 ₽ |
-1,49%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 18.02.2025 | 9,1857 ₽ |
-1,58%
|
181 137 664,13 ₽ |
-1,58%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 18.02.2025 | 9,8965 ₽ |
+0,15%
|
392 163 872,39 ₽ |
+0,15%
|
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021