Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 28.02.2025 | +1,38% | +5,59% | +8,46% | +3,38% | +15,31% | +38,25% | +49,11% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.02.2025 | +1,34% | +6,14% | +7,47% | +3,54% | +13,34% | - | - | |
Фонд российских облигаций | 28.02.2025 | +3,25% | +9,32% | +8,85% | +6,01% | +12,31% | +58,06% | +36,78% | |
Фонд российских акций | 28.02.2025 | +8,23% | +28,64% | +25,39% | +15,22% | +10,71% | +69,69% | +48,65% | |
Фонд Сбалансированный | 28.02.2025 | +6,15% | +22,30% | +20,68% | +11,95% | +10,00% | +60,26% | +46,68% | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.02.2025 | +3,47% | +13,25% | +10,71% | +6,60% | +9,72% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.02.2025 | +2,18% | +8,06% | +6,75% | +4,49% | +8,34% | - | - | |
Фонд Локальный | 28.02.2025 | +3,71% | +14,43% | +13,02% | +7,49% | +8,18% | - | - | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.02.2025 | +6,25% | +19,23% | +16,12% | +10,32% | +4,81% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 28.02.2025 | -6,48% | -10,16% | +4,20% | -7,67% | +1,77% | -37,26% | -32,25% | |
Фонд Природные ресурсы | 28.02.2025 | +6,73% | +23,10% | +23,28% | +11,91% | +1,48% | +36,36% | +40,78% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 28.02.2025 | +8,84% | +25,30% | +21,01% | +13,50% | +1,20% | - | - | |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 28.02.2025 | +3,79% | +18,20% | +7,98% | +12,08% | -3,43% | -17,61% | -1,91% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 28.02.2025 | -7,42% | -8,63% | +12,19% | -4,45% | +35,95% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 28.02.2025 | +1,62% | +5,30% | +10,29% | +3,60% | +19,20% | +45,67% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 28.02.2025 | +1,49% | +5,18% | +9,23% | +3,44% | +16,76% | +36,94% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.02.2025 | +1,25% | +4,89% | +7,01% | +3,29% | +15,91% | - | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 28.02.2025 | +2,77% | +8,31% | +8,87% | +3,85% | +9,71% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.02.2025 | +3,13% | +10,25% | +7,96% | +6,06% | +9,50% | +36,98% | +38,39% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.02.2025 | -0,07% | -0,29% | +4,53% | -0,08% | +6,52% | - | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.02.2025 | +8,46% | +26,54% | +24,27% | +15,23% | +6,23% | +59,94% | +55,85% | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.02.2025 | +4,65% | +12,10% | +10,63% | +4,37% | +6,20% | +17,85% | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 28.02.2025 | -4,38% | -7,97% | +9,30% | -5,30% | +6,15% | +20,39% | +29,15% | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 28.02.2025 | +6,28% | +18,85% | +17,75% | +10,11% | +6,03% | -75,14% | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 28.02.2025 | +6,49% | +19,03% | +18,51% | +10,64% | +4,98% | -65,88% | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.02.2025 | +4,42% | +14,74% | +12,58% | +2,45% | +2,79% | +30,25% | +7,05% | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 28.02.2025 | +4,45% | +13,08% | +13,54% | +6,92% | +2,23% | -64,86% | - | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.02.2025 | +8,72% | +27,17% | +21,05% | +15,60% | -0,15% | +37,24% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.02.2025 | +6,68% | +21,84% | +20,57% | +12,24% | -0,43% | +37,80% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.02.2025 | +6,04% | +23,28% | +15,04% | +13,58% | -9,28% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 28.02.2025 | +1,66% | +23,27% | +4,90% | +14,31% | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.02.2025 | +7,18% | +10,92% | +11,29% | +0,06% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 20.03.2025 | 1 708,47 ₽ |
+0,07%
|
95 410 831 383,63 ₽ |
+0,07%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 20.03.2025 | 50 884,74 ₽ |
+0,05%
|
1 183 644 829,21 ₽ |
+0,66%
|
|
Фонд российских облигаций | 20.03.2025 | 52 665,95 ₽ |
-0,02%
|
16 018 675 341,66 ₽ |
+2,38%
|
|
Фонд российских акций | 20.03.2025 | 19 098,04 ₽ |
-0,09%
|
15 797 936 517,43 ₽ |
-0,25%
|
|
Фонд Сбалансированный | 20.03.2025 | 136 206,52 ₽ |
+0,01%
|
10 653 336 517,91 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 20.03.2025 | 54 411,64 ₽ |
+0,04%
|
6 275 841 044,99 ₽ |
+0,19%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 20.03.2025 | 47 278,05 ₽ |
+0,14%
|
20 355 771 854,82 ₽ |
+0,22%
|
|
Фонд Локальный | 20.03.2025 | 1 397,89 ₽ |
+0,03%
|
354 265 579,91 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 20.03.2025 | 63 259,86 ₽ |
-0,10%
|
87 006 766 548,03 ₽ |
-0,10%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 20.03.2025 | 1 824,79 ₽ |
+1,82%
|
1 119 961 218,65 ₽ |
+3,67%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 20.03.2025 | 2 541,46 ₽ |
-0,41%
|
7 908 914 499,49 ₽ |
-0,63%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 20.03.2025 | 70 880,25 ₽ |
-0,26%
|
59 098 482 089,59 ₽ |
-0,40%
|
|
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 20.03.2025 | 2 231,42 ₽ |
-0,22%
|
3 424 690 931,83 ₽ |
-2,68%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 20.03.2025 | 24,6587 ₽ |
+0,77%
|
3 326 856 383,81 ₽ |
+0,77%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 20.03.2025 | 15,1814 ₽ |
+0,06%
|
262 526 751 148,44 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 20.03.2025 | 14,4351 ₽ |
+0,04%
|
886 595 373,65 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 20.03.2025 | 11,8780 ₽ |
+0,04%
|
1 958 828 871,37 ₽ |
-1,75%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 20.03.2025 | 0,8789 ¥ |
-0,17%
|
24 817 569,66 ¥ |
-0,17%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 20.03.2025 | 14,88 ₽ |
+0,27%
|
5 652 516 945,58 ₽ |
+0,28%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 20.03.2025 | 1,0708 ¥ |
0,00%
|
105 857 445,49 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 20.03.2025 | 20,26 ₽ |
-0,20%
|
19 763 361 772,01 ₽ |
-0,19%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 20.03.2025 | 12,2045 ₽ |
+0,05%
|
34 160 093,65 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 20.03.2025 | 1 359,03 ₽ |
+1,51%
|
1 661 891 372,88 ₽ |
+6,87%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 20.03.2025 | 2,8060 ₽ |
-0,14%
|
45 981 709,42 ₽ |
-0,14%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 20.03.2025 | 3,5310 ₽ |
-0,22%
|
63 837 817,72 ₽ |
-0,22%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 20.03.2025 | 13,17 ₽ |
+0,23%
|
1 525 513 502,33 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 20.03.2025 | 3,8258 ₽ |
-0,06%
|
276 565 899,40 ₽ |
-0,06%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 20.03.2025 | 13,52 ₽ |
-0,29%
|
1 221 629 003,25 ₽ |
-0,32%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 20.03.2025 | 9,16 ₽ |
0,00%
|
335 572 047,98 ₽ |
0,00%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 20.03.2025 | 9,2979 ₽ |
-0,50%
|
225 887 861,70 ₽ |
-0,50%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 20.03.2025 | 9,3041 ₽ |
-0,37%
|
63 367 609,99 ₽ |
-0,38%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 20.03.2025 | 10,7263 ₽ |
+0,36%
|
682 349 264,00 ₽ |
+3,61%
|
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021