Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.06.2025 | +4,03% | +8,68% | +18,86% | +18,86% | +24,68% | +43,03% | +46,97% | |
Фонд Накопительный | 30.06.2025 | +2,21% | +5,88% | +11,42% | +11,42% | +19,96% | +41,56% | +57,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,87% | +7,18% | +12,77% | +12,77% | +19,22% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,51% | +7,71% | +14,78% | +14,78% | +18,44% | +26,96% | - | |
Фонд Локальный | 30.06.2025 | +3,87% | +4,10% | +12,56% | +12,56% | +12,78% | +44,95% | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,56% | +3,21% | +9,97% | +9,97% | +10,86% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.06.2025 | +3,18% | +0,92% | +10,97% | +10,97% | +9,01% | +70,34% | +42,35% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,10% | -0,06% | +7,02% | +7,02% | +1,51% | +51,87% | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.06.2025 | +0,66% | -3,35% | -11,92% | -11,92% | +1,45% | н/д | -39,18% | |
Фонд российских акций | 30.06.2025 | +3,64% | -2,90% | +6,92% | +6,92% | -0,40% | +87,24% | +40,96% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,51% | -4,19% | +1,65% | +1,65% | -7,41% | +61,96% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.06.2025 | +2,75% | -5,84% | -2,28% | -2,28% | -7,95% | +35,05% | +24,97% | |
Фонд Новые возможности | 30.06.2025 | +3,88% | -4,06% | +4,05% | +4,05% | -16,33% | н/д | -22,75% | |
ИИС с Фондом Левитан | 30.06.2025 | +3,45% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.06.2025 | -1,04% | -3,63% | -4,26% | -4,26% | +24,71% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.06.2025 | +4,95% | +7,75% | +12,59% | +12,59% | +21,75% | +13,05% | +11,24% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.06.2025 | +1,71% | +5,24% | +11,03% | +11,03% | +21,53% | +48,47% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.06.2025 | +2,45% | +6,57% | +16,07% | +16,07% | +19,83% | +35,12% | +46,30% | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.06.2025 | +1,70% | +5,09% | +10,55% | +10,55% | +19,66% | +39,80% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.06.2025 | +2,73% | +6,41% | +11,93% | +11,93% | +19,20% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.06.2025 | +6,43% | +8,72% | +10,68% | +10,68% | +19,13% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +11,04% | +15,21% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.06.2025 | +0,50% | +2,77% | +8,19% | +8,19% | +13,08% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.06.2025 | +2,77% | +2,94% | +8,66% | +8,66% | +7,64% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.06.2025 | -0,05% | -0,16% | -0,36% | -0,36% | +5,16% | - | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.06.2025 | +2,65% | +0,63% | +6,68% | +6,68% | +5,09% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.06.2025 | +0,03% | -4,12% | -12,25% | -12,25% | +3,62% | н/д | +10,66% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.06.2025 | +2,82% | -0,87% | +4,87% | +4,87% | +2,77% | н/д | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.06.2025 | +2,47% | -3,48% | +4,70% | +4,70% | -2,14% | +63,51% | +42,71% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.06.2025 | +3,27% | -6,55% | +1,30% | +1,30% | -12,37% | +25,16% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.06.2025 | +2,84% | -6,12% | -3,39% | -3,39% | -15,57% | +46,78% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.06.2025 | +2,49% | -8,51% | -2,72% | -2,72% | -22,56% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.06.2025 | +2,12% | -8,73% | +0,72% | +0,72% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.06.2025 | +1,94% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 11.07.2025 | 57 650,85 ₽ |
+0,14%
|
98 883 358 278,65 ₽ |
+3,16%
|
|
Фонд Накопительный | 11.07.2025 | 1 831,60 ₽ |
+0,07%
|
200 353 101 083,69 ₽ |
+1,18%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 11.07.2025 | 50 113,71 ₽ |
+0,15%
|
1 304 181 605,07 ₽ |
-0,17%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 11.07.2025 | 47 827,95 ₽ |
+0,22%
|
27 865 655 361,63 ₽ |
+1,21%
|
|
Фонд Локальный | 11.07.2025 | 1 396,47 ₽ |
-1,01%
|
349 734 403,34 ₽ |
-1,11%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 11.07.2025 | 51 006,23 ₽ |
-0,67%
|
5 673 594 015,65 ₽ |
-0,62%
|
|
Фонд Сбалансированный | 11.07.2025 | 128 596,39 ₽ |
-2,00%
|
9 555 573 476,69 ₽ |
-2,41%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 11.07.2025 | 55 195,92 ₽ |
-1,70%
|
70 309 535 067,57 ₽ |
-2,00%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 11.07.2025 | 1 788,77 ₽ |
+0,23%
|
1 402 372 895,45 ₽ |
+0,97%
|
|
Фонд российских акций | 11.07.2025 | 16 673,79 ₽ |
-3,07%
|
12 990 896 181,15 ₽ |
-3,17%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 11.07.2025 | 57 500,89 ₽ |
-2,80%
|
43 588 536 604,15 ₽ |
-3,05%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 11.07.2025 | 2 077,92 ₽ |
-3,36%
|
5 799 817 188,46 ₽ |
-3,53%
|
|
Фонд Новые возможности | 11.07.2025 | 1 983,70 ₽ |
-2,15%
|
2 821 778 435,16 ₽ |
-2,44%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 11.07.2025 | 1 054,62 ₽ |
+0,13%
|
173 695 894,84 ₽ |
+6,78%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 11.07.2025 | 24,8182 ₽ |
+1,87%
|
3 488 939 296,80 ₽ |
+0,23%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11.07.2025 | 13,85 ₽ |
+0,07%
|
1 847 277 230,70 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 11.07.2025 | 16,1747 ₽ |
+0,05%
|
280 218 259 827,73 ₽ |
-0,27%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 11.07.2025 | 16,08 ₽ |
+0,37%
|
6 266 229 545,85 ₽ |
+1,15%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 11.07.2025 | 15,3527 ₽ |
+0,05%
|
1 295 432 447,54 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11.07.2025 | 12,8089 ₽ |
+0,10%
|
2 061 113 083,19 ₽ |
+0,10%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 11.07.2025 | 11,2457 ₽ |
+0,14%
|
794 068 431,13 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11.07.2025 | 12,7203 ₽ |
-0,09%
|
48 276 964,37 ₽ |
-0,09%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 11.07.2025 | 0,9149 ¥ |
+0,25%
|
33 172 234,55 ¥ |
+0,25%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 11.07.2025 | 3,7695 ₽ |
-0,95%
|
238 570 554,68 ₽ |
-0,95%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 11.07.2025 | 1,0689 ¥ |
-0,01%
|
123 876 815,33 ¥ |
-0,01%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 11.07.2025 | 2,6346 ₽ |
-1,17%
|
58 803 456,03 ₽ |
-1,17%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 11.07.2025 | 1 312,65 ₽ |
+0,22%
|
3 344 385 144,14 ₽ |
+2,22%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 11.07.2025 | 3,2118 ₽ |
-1,73%
|
58 065 972,16 ₽ |
-1,73%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 11.07.2025 | 17,09 ₽ |
-2,95%
|
16 418 534 963,41 ₽ |
-2,91%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11.07.2025 | 10,95 ₽ |
-2,75%
|
164 406 428,35 ₽ |
-2,80%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 11.07.2025 | 7,49 ₽ |
-3,35%
|
348 279 534,50 ₽ |
-3,39%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11.07.2025 | 7,6001 ₽ |
-2,44%
|
184 639 979,91 ₽ |
-2,44%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 11.07.2025 | 7,4405 ₽ |
-1,62%
|
69 096 180,09 ₽ |
-1,62%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 11.07.2025 | 9,3660 ₽ |
-3,18%
|
65 966 450,34 ₽ |
-3,18%
|